Κατατεταγμένοι
7624
παίκτες με 20+ αγώνες
Αγώνες
110390
2376 φέτος
Υψηλότερο ELO
2684
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β.
Ενεργοί Όμιλοι
129
σε όλη την Ελλάδα
Κατάταξη Παικτών
| # | Παίκτης | ELO ▼ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 2501 | ΠΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1404.83 | 270 |
| 2502 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1404.70 | 1849 |
| 2503 | Κωνσταντίνα Φασλά | 1403.30 | 63 |
| 2504 | ΦΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1403.05 | 281 |
| 2505 | ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΝΤΑ | 1403.01 | 2138 |
| 2506 | Λεμονιά Παπαδοπούλου Ηλιάνα | 1402.91 | 24 |
| 2507 | Αγλαΐα Σακαβού | 1402.90 | 188 |
| 2508 | ΒΕΛΛΙΝΗ ΑΝΝΑ | 1402.38 | 434 |
| 2509 | Αλέξανδρος Σολογάνης | 1402.17 | 130 |
| 2510 | Νικόλαος Παπαγεωργίου | 1401.73 | 23 |
| 2511 | ΚΟΤΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | 1401.70 | 711 |
| 2512 | ΓΑΜΒΡΟΣ ΡΟΔΙΟΣ | 1401.15 | 698 |
| 2513 | Αθανάσιος Γκρέπης | 1401.09 | 47 |
| 2514 | ΒΟΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1400.69 | 220 |
| 2515 | ΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1400.54 | 520 |
| 2516 | ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ | 1400.42 | 1905 |
| 2517 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1400.38 | 137 |
| 2518 | ΓΕΡΑΒΕΛΗ ΜΙΣΕΛ | 1399.59 | 270 |
| 2519 | ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1399.28 | 129 |
| 2520 | ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1398.97 | 113 |
| 2521 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1398.50 | 414 |
| 2522 | Θωμάς Μαρκάκης | 1398.40 | 320 |
| 2523 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1397.74 | 103 |
| 2524 | Αλέκος Νικολαΐδης | 1397.64 | 72 |
| 2525 | ΚΟΥΤΙΒΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 1397.23 | 248 |
| 2526 | Γιώργος Βογιατζόγλου | 1396.94 | 219 |
| 2527 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1396.81 | 81 |
| 2528 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΙΡΙΣ | 1396.58 | 643 |
| 2529 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1396.51 | 352 |
| 2530 | ΣΑΛΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1396.42 | 269 |
| 2531 | Άννα Δρακοπούλου | 1396.30 | 89 |
| 2532 | Ιωάννης Παπαδόπουλος | 1396.14 | 219 |
| 2533 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1395.97 | 544 |
| 2534 | ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1395.92 | 1381 |
| 2535 | ΧΑΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ | 1395.33 | 157 |
| 2536 | Γεώργιος Αναστασιάδης | 1395.20 | 249 |
| 2537 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 1394.72 | 110 |
| 2538 | ΚΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1394.43 | 413 |
| 2539 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1394.37 | 497 |
| 2540 | Ιωάννης Σγάγιας | 1394.23 | 88 |
| 2541 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΖΙΖΗ | 1393.25 | 688 |
| 2542 | Margaret Shenbaum | 1392.99 | 32 |
| 2543 | Μαίρη Μήτση | 1392.92 | 234 |
| 2544 | Αικατερίνη Εφραιμίδου | 1392.63 | 62 |
| 2545 | Ξένια Μεραμβελιωτάκη | 1391.91 | 149 |
| 2546 | ΡΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1391.73 | 121 |
| 2547 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1391.12 | 43 |
| 2548 | ΦΩΚΙΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1390.94 | 736 |
| 2549 | Αναστασία Κατραλή | 1390.84 | 23 |
| 2550 | Βασιλική Λιόλιου | 1390.28 | 306 |
Μεταβολές Μήνα
Απρίλιος 2026
▲ Μεγαλύτερες Άνοδοι
1589 · σε 4 αγώνες
+113.78
1630 · σε 5 αγώνες
+107.41
1868 · σε 5 αγώνες
+102.29
1768 · σε 5 αγώνες
+94.13
2036 · σε 4 αγώνες
+90.85
▼ Μεγαλύτερες Πτώσεις
1554 · σε 2 αγώνες
-70.46
1417 · σε 5 αγώνες
-60.77
1434 · σε 6 αγώνες
-59.01
1321 · σε 4 αγώνες
-58.46
1194 · σε 3 αγώνες
-55.14