Κατατεταγμένοι
7624
παίκτες με 20+ αγώνες
Αγώνες
110396
2382 φέτος
Υψηλότερο ELO
2684
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β.
Ενεργοί Όμιλοι
129
σε όλη την Ελλάδα
Κατάταξη Παικτών
| # | Παίκτης | ELO ▼ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 3201 | Νικόλαος Φιλίππου | 1186.64 | 27 |
| 3202 | Αρτεμισία Παπαδοπούλου | 1186.39 | 135 |
| 3203 | ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1185.95 | 72 |
| 3204 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 1185.53 | 219 |
| 3205 | Ελισάβετ Κάλτσου | 1185.41 | 25 |
| 3206 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 1184.78 | 258 |
| 3207 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1184.18 | 304 |
| 3208 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1183.58 | 77 |
| 3209 | Μαρία Αποστολάκη | 1183.44 | 35 |
| 3210 | Σοφία Μαυράκη | 1182.87 | 23 |
| 3211 | Θεμιστοκλής Χαστάς | 1182.64 | 51 |
| 3212 | Nicolas Cornet | 1182.52 | 65 |
| 3213 | ΚΑΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1182.28 | 996 |
| 3214 | Κατερίνα Τσινιπιζόγλου | 1181.32 | 22 |
| 3215 | Ιρίνα Γιακοβένκο | 1180.57 | 24 |
| 3216 | ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑ | 1179.23 | 861 |
| 3217 | Δημήτριος Φροσινός | 1178.77 | 208 |
| 3218 | Πασχαλίνα Τερζάκη | 1178.58 | 144 |
| 3219 | ΣΑΚΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1178.57 | 418 |
| 3220 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1178.51 | 850 |
| 3221 | Αθηνά Καραμάνη | 1178.12 | 168 |
| 3222 | Ιωάννης Φιλόπουλος | 1177.45 | 153 |
| 3223 | Ιωάννης Νιάρχος | 1176.73 | 24 |
| 3224 | Ευσταθία Σκούλικα | 1176.40 | 42 |
| 3225 | Μαρίνα Ξυνού | 1175.71 | 72 |
| 3226 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1175.15 | 73 |
| 3227 | Βασίλης Κωστούρος | 1174.96 | 29 |
| 3228 | Γεωργία Τόλιου | 1174.94 | 186 |
| 3229 | Παναγιώτης Καλαμπαλίκης | 1173.59 | 105 |
| 3230 | ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 1173.41 | 371 |
| 3231 | ΚΟΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1172.82 | 83 |
| 3232 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1172.14 | 114 |
| 3233 | Μαρία Αναστασία Μαραζοπούλου | 1172.05 | 22 |
| 3234 | Κυριακή Πετρίτση | 1169.19 | 44 |
| 3235 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1169.02 | 236 |
| 3236 | Ανδρέας Καρουσιώτης | 1168.76 | 63 |
| 3237 | ΚΟΕΝ ΜΠΕΛΛΑ | 1168.47 | 338 |
| 3238 | Άννα Θεοδώρου | 1168.06 | 76 |
| 3239 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 1167.79 | 90 |
| 3240 | ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΘΗΝΑ | 1166.41 | 617 |
| 3241 | Βασιλική Μαρία Χαραμή | 1164.55 | 109 |
| 3242 | Αθηνά Κατσιαδά | 1164.44 | 63 |
| 3243 | Πάνος Θεμελιδης | 1163.95 | 26 |
| 3244 | Θεολογίδου Μαρία | 1163.54 | 43 |
| 3245 | Αλεξάνδρα Φώτογλου | 1163.44 | 191 |
| 3246 | ΝΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1163.28 | 247 |
| 3247 | Χρυσούλα Σεραφειμίδου | 1163.13 | 84 |
| 3248 | ΛΑΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1162.82 | 447 |
| 3249 | Ελένη Μαυρογιάννη | 1162.58 | 104 |
| 3250 | Ελεονώρα Δελίδου | 1161.86 | 49 |
Μεταβολές Μήνα
Απρίλιος 2026
▲ Μεγαλύτερες Άνοδοι
1589 · σε 4 αγώνες
+113.78
1630 · σε 5 αγώνες
+107.41
1868 · σε 5 αγώνες
+102.29
1768 · σε 5 αγώνες
+94.13
2036 · σε 4 αγώνες
+90.85
▼ Μεγαλύτερες Πτώσεις
1554 · σε 2 αγώνες
-70.46
1417 · σε 5 αγώνες
-60.77
1434 · σε 6 αγώνες
-59.01
1321 · σε 4 αγώνες
-58.46
1194 · σε 3 αγώνες
-55.14
Πρόσφατοι Αγώνες