Σύγκριση
| ΤΣΑΒΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1527 | ELO | 1223 |
| 1728 | Max ELO | 1351 |
| #4552 | Κατάταξη | #6644 |
| 631 | Αγώνες | 172 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
94 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
62
ΤΣΑΒΟΥ
0
Ισοπαλίες
32
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΑΒΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 94 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΑΒΟΥ | ΓΑΛΙΑ… |
|---|---|---|---|
| 05.07.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 1η Hμερίδα | 7 | 1 |
| 14.06.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 5η Hμερίδα | 4 | 10 |
| 07.06.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 4η Hμερίδα | 15 | 16 |
| 24.05.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 2η Hμερίδα | 6 | 5 |
| 19.05.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης 1η ημερίδα … | 1 | 11 |
| 17.05.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 1η Hμερίδα | 4 | 6 |
| 10.05.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 6η Hμερίδα | 2 | 3 |
| 05.05.26 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η ημερίδα Τ… | 5 | 6 |
| 30.04.26 | Zεύγη 1-6 Πέμπτης 5η ημερίδα | 3 | 7 |
| 21.04.26 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 1η ημερίδα Τ… | 4 | 5 |
| 19.04.26 | Grand Prix 1-6 3η ημερίδα | 9 | 8 |
| 18.04.26 | Grand Prix 1-6 2η ημερίδα | 2 | 6 |
| 17.04.26 | Grand Prix 1-6 1η ημερίδα | 11 | 14 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης 2η ημερίδα … | 3 | 10 |
| 05.04.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 3η Hμερίδα | 1 | 7 |
| 29.03.26 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 2η Hμερίδα | 4 | 3 |
| 24.03.26 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 4η ημερίδα Τ… | 4 | 3 |
| 19.03.26 | Zεύγη 1-6 Πέμπτης 6η ημερίδα | 8 | 4 |
| 17.03.26 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 3η ημερίδα Τ… | 2 | 6 |
| 10.03.26 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η ημερίδα Τ… | 2 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
53.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.2%
23.03.26
Χειρότερο
38.3%
16.02.26
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημερίδα | 51.1% | 8 |
| 06.04.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημερίδα | 58.9% | 2 |
| 23.03.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 6η ημερίδα | 67.2% | 2 |
| 16.03.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 5η ημερίδα | 55.0% | 4 |
| 09.03.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 4η ημερίδα | 50.7% | 9 |
| 16.02.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημερίδα | 38.3% | 10 |
| 02.02.26 | Zεύγη 1-6 Δευτέρας 1η ημερίδα | 65.0% | 2 |
| 11.05.25 | Ζεύγη Όπεν Κυριακής 1η ημερίδα | 45.1% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΑΒΟΥ | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |