Σύγκριση
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ ΘΟΥΛΥ | |
|---|---|---|
| 1445 | ELO | 1171 |
| 1565 | Max ELO | 1205 |
| #5209 | Κατάταξη | #6878 |
| 216 | Αγώνες | 154 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
34 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
24
ΔΙΑΛΥΝΑΣ
0
Ισοπαλίες
10
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΙΑΛΥΝΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 34 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΙΑΛΥ… | ΚΑΛΑΜ… |
|---|---|---|---|
| 03.03.19 | Ζεύγη OPEN Κυριακής 4η Ημερίδα | 1 | 10 |
| 12.07.17 | Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ 1η Ημερία | 3 | 1 |
| 12.07.17 | Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ 1η Ημερία | 3 | 1 |
| 02.04.17 | OPEN Κυριακής 6η Ημερίδα | 6 | 12 |
| 26.03.17 | Open Κυριακής 5η Ημερίδα | 12 | 3 |
| 12.03.17 | OPEN Κυριακής 3η Ημερίδα | 4 | 6 |
| 26.02.17 | Κυριακή ΟΠΕΝ 1η Ημερίδα | 7 | 5 |
| 12.02.17 | OPEN Κυριακής 5η Ημερίδα | 5 | 11 |
| 09.02.17 | Ζεύγη Όπεν , 1--6 (Stratified… | 9 | 10 |
| 03.01.17 | Ζεύγη Όπεν και 1-6 | 9 | 7 |
| 08.12.16 | Ζεύγη Ταυτόχρονου Εορταστική … | 14 | 19 |
| 30.10.16 | OPEN Handicap Κυριακής 4η Ημε… | 2 | 3 |
| 23.10.16 | OPEN Handicap Κυριακής 3η Ημε… | 1 | 10 |
| 21.05.16 | 1-9 Κυριακής 5η ημερίδα | 5 | 9 |
| 10.04.16 | 1-9 Κυριακής 3η Ημερίδα | 10 | 13 |
| 07.02.16 | 1-9 Κυριακής 3η Ημερίδα | 9 | 8 |
| 31.01.16 | 1-9 Κυριακής 2η Ημερίδα | 4 | 9 |
| 27.12.15 | Ανεξάρτητη ημερίδα | 2 | 6 |
| 23.12.15 | Ζεύγη Εορταστικό 1-9 ΕΔΡΑ | 15 | 14 |
| 20.12.15 | 1-9 Κυριακής 4η Ημερίδα | 3 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΙΑΛΥΝΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |