Σύγκριση
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ | |
|---|---|---|
| 1906 | ELO | 1335 |
| 1907 | Max ELO | 1383 |
| #1354 | Κατάταξη | #6004 |
| 111 | Αγώνες | 356 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
34 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
0
Ισοπαλίες
1
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 20 σερί: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 34 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΝ… | ΧΑΛΚΙ… |
|---|---|---|---|
| 02.09.15 | Ζεύγη 'Οπεν Έκακτη Ημερίδα | 3 | 6 |
| 21.06.15 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 4η Ημ. Ο… | 1 | 2 |
| 17.06.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημ. Ο… | 1 | 8 |
| 07.06.15 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 2η Ημ. Ο… | 1 | 12 |
| 24.05.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 5η Ημ. Ο… | 6 | 9 |
| 10.05.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 3η Ημ. Ο… | 7 | 14 |
| 19.04.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 6η Ημ. Ο… | 1 | 13 |
| 05.04.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 5η Ημ. Ο… | 1 | 9 |
| 08.03.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 1η Ημ. Ο… | 1 | 9 |
| 04.03.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η Ημ. Ο… | 1 | 14 |
| 25.02.15 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 4η Ημ. Ο… | 4 | 12 |
| 15.02.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 6η Ημ. Ο… | 5 | 6 |
| 08.02.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 5η Ημ. Ο… | 3 | 7 |
| 28.01.15 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 1 | 12 |
| 21.01.15 | 6η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 5 | 13 |
| 14.01.15 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 1 | 2 |
| 11.01.15 | 4η Ημερίδα Ζευγών 1-6 Ταυτόχρ… | 1 | 15 |
| 17.12.14 | 4η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 1 | 9 |
| 07.12.14 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6 Κυριακής | 3 | 7 |
| 03.12.14 | 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 1 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |