Σύγκριση
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1906 | ELO | 1309 |
| 1907 | Max ELO | 1394 |
| #1354 | Κατάταξη | #6178 |
| 111 | Αγώνες | 572 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
20 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
0
Ισοπαλίες
4
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΝ… | ΖΑΦΕΙ… |
|---|---|---|---|
| 13.09.15 | 3η Ημερίδα Ζευγών Κυριακής Ρα… | 9 | 13 |
| 10.05.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 3η Ημ. Ο… | 7 | 6 |
| 19.04.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 6η Ημ. Ο… | 1 | 9 |
| 15.03.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 2η Ημ. Ο… | 5 | 6 |
| 08.03.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 1η Ημ. Ο… | 1 | 6 |
| 15.02.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 6η Ημ. Ο… | 5 | 2 |
| 08.02.15 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής / 5η Ημ. Ο… | 3 | 10 |
| 21.01.15 | 6η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 5 | 11 |
| 14.01.15 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 1 | 6 |
| 11.01.15 | 4η Ημερίδα Ζευγών 1-6 Ταυτόχρ… | 1 | 5 |
| 26.11.14 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9 Τετάρτης | 4 | 9 |
| 23.11.14 | 5η Ημερίδα Ζευγών '1-9' Κυρια… | 2 | 10 |
| 19.11.14 | 6η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 5 | 8 |
| 16.11.14 | 4η Ημερίδα Ζευγών '1-9' Κυρια… | 8 | 7 |
| 12.11.14 | 5η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 3 | 2 |
| 05.11.14 | 4η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 2 | 7 |
| 29.10.14 | 2η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 1 | 5 |
| 22.10.14 | 2η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 5 | 7 |
| 19.10.14 | 1η Ημερίδα Ζευγών "1-9" Κυρι… | 1 | 8 |
| 15.10.14 | 1η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 2 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |