Σύγκριση
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1582 | ELO | 1560 |
| 1621 | Max ELO | 1664 |
| #4050 | Κατάταξη | #4248 |
| 67 | Αγώνες | 931 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
26 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
0
Ισοπαλίες
16
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 26 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΓ… | ΜΕΓΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 26.01.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας 2η Ημερίδα | 13 | 5 |
| 22.12.14 | Ζεύγη 1-6 Δευτερας 5η Ημερίδα | 4 | 7 |
| 15.12.14 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 4η Ημερίδα | 9 | 2 |
| 08.12.14 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η Ημερίδα | 3 | 14 |
| 01.12.14 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η Ημερίδα | 3 | 5 |
| 17.11.14 | Έκτακτη ημερίδα ζευγών 1-6 17… | 3 | 2 |
| 10.11.14 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 6η Ημεριδα | 4 | 5 |
| 06.10.14 | 2η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Δευτέρ… | 13 | 2 |
| 29.09.14 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Δευτέρ… | 5 | 1 |
| 22.09.14 | 6η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Δευτέρ… | 4 | 5 |
| 17.09.14 | Ζεύγη 1-6 1η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 10 |
| 15.09.14 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Δευτέρ… | 4 | 6 |
| 10.09.14 | Ζεύγη1-6 6η Ημερίδα Τετάρτης | 8 | 9 |
| 25.08.14 | Ζεύγη 1-6 2η Ημερίδα Δευτέρας | 8 | 9 |
| 14.08.14 | 1η ημερίδα ζευγών όπεν ( ταυτ… | 13 | 8 |
| 13.08.14 | Ζεύγη 1-6 2η Ημερίδα Τεταρτης | 7 | 3 |
| 11.08.14 | Ζεύγη 1-6 6η Ημερίδα Δευτέρας | 12 | 2 |
| 30.07.14 | Ζεύγη 1-6 1η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 1 |
| 28.07.14 | Ζεύγη 1-6 4η Ημερίδα Δευτέρας | 5 | 1 |
| 23.07.14 | Ζεύγη 1-6 6η Ημεριδα Τετάρης | 5 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |