Σύγκριση
| ΤΣΟΥΜΗ ΘΕΑΝΩ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΕΛΑ | |
|---|---|---|
| 1560 | ELO | 1210 |
| 1574 | Max ELO | 1933 |
| #4254 | Κατάταξη | #6687 |
| 535 | Αγώνες | 990 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
80 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
44
ΤΣΟΥΜΗ
1
Ισοπαλίες
35
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
🔥 10 σερί: ΤΣΟΥΜΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΟΥΜΗ)
Τελευταίοι 20 από 80 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΟΥΜΗ | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 07.07.26 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 3… | 4 | 9 |
| 25.06.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 1η Ημερίδα | 7 | 13 |
| 29.04.26 | 5η 5η Ημερίδα Ζευγών Οpen str… | 5 | 18 |
| 22.04.26 | 4η Ημερίδα Ζευγών Οpen (Ταυτό… | 3 | 21 |
| 18.03.26 | 3η Ημερίδα Ζευγών Οpen strati… | 14 | 17 |
| 18.02.26 | 5η Ημερίδα Ζευγών Οpen strati… | 3 | 9 |
| 07.01.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 10 | 11 |
| 26.11.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης Ταυτόχρον… | 3 | 10 |
| 19.11.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης (stratifi… | 6 | 9 |
| 12.11.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης (stratifi… | 15 | 20 |
| 05.11.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης (stratifi… | 18 | 17 |
| 29.10.25 | 5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 10 | 18 |
| 18.06.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 14.05.25 | 5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 18 | 22 |
| 03.01.18 | Ζεύγη Όπεν Ανεξάρτητη Ημερίδα | 7 | 11 |
| 19.07.17 | Ζευγη 1-9 4ης Βαθμίδας Φιλανθ… | 15 | 10 |
| 12.07.17 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 9 | 13 |
| 17.05.17 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 15 | 17 |
| 03.05.17 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 9 | 2 |
| 19.04.17 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 5 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΣΟΥΜΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |