Σύγκριση
| ΣΠΙΘΑ ΚΑΛΛΙΑ | ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1334 | ELO | 1117 |
| 1337 | Max ELO | 1170 |
| #6009 | Κατάταξη | #7089 |
| 62 | Αγώνες | 499 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
16 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΣΠΙΘΑ
0
Ισοπαλίες
6
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ
🔥 4 σερί: ΣΠΙΘΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΙΘΑ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΙΘΑ | ΜΕΛΙΣ… |
|---|---|---|---|
| 13.12.18 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 1 | 25 |
| 20.02.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00/6η Ημε… | 3 | 8 |
| 02.01.18 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / Ανεξ. Ημε… | 9 | 10 |
| 12.12.17 | Ζεύγη 1-9, 6η Ημερίδα | 12 | 17 |
| 05.12.17 | Ζεύγη 1-9, 5η Ημερίδα | 14 | 12 |
| 29.09.15 | Ζεύγη 1-6, 3η Ημερίδα | 5 | 14 |
| 22.09.15 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα | 13 | 6 |
| 09.06.15 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα | 6 | 15 |
| 02.06.15 | Ζεύγη 1-6, 1η Ημερίδα | 14 | 9 |
| 26.05.15 | Ζεύγη 1-6, 6η Ημερίδα | 16 | 11 |
| 19.05.15 | Ζεύγη 1-6, 5η Ημερίδα | 12 | 11 |
| 12.05.15 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα | 6 | 14 |
| 05.05.15 | Ζεύγη 1-6, 3η Ημερίδα | 10 | 15 |
| 28.04.15 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερ. 16ου 6ημ | 16 | 12 |
| 14.04.15 | Ζεύγη 1-6, έκτακτη ημερίδα | 3 | 8 |
| 07.04.15 | Ζεύγη 1-6, έκτακτη ημερίδα Μ.… | 3 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
46.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
48.7%
21.10.16
Χειρότερο
41.5%
23.10.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.09.18 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 3η Ημ. Ομ… | 46.8% | 18 |
| 23.10.16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ … | 46.0% | 19 |
| 23.10.16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ … | 41.5% | 22 |
| 22.10.16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ … | 48.1% | 15 |
| 21.10.16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ … | 48.7% | 16 |
Επιτεύγματα
| ΣΠΙΘΑ | ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |