Σύγκριση
| ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΕΛΑ | |
|---|---|---|
| 1613 | ELO | 1210 |
| 1699 | Max ELO | 1933 |
| #3767 | Κατάταξη | #6687 |
| 178 | Αγώνες | 990 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ
0
Ισοπαλίες
17
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
🔥 4 σερί: ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΑΜΑΜ… | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 28.09.15 | Ζεύγη 1-9 4η Ημερίδα Δευτέρας | 6 | 15 |
| 20.09.15 | 3η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών … | 4 | 6 |
| 18.09.15 | 1η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών … | 1 | 7 |
| 19.08.15 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 14 | 15 |
| 05.08.15 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 9 | 6 |
| 22.07.15 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Τετάρτ… | 4 | 10 |
| 08.07.15 | 3η Ημερίδα Ζευγών 1-6, Τετάρτ… | 2 | 9 |
| 01.07.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 17.06.15 | Εναρκτήρια ημερίδα καλοκαιριν… | 3 | 13 |
| 06.05.15 | Ζεύγη 1-6 6η Ημερίδα Τετάρτης | 12 | 8 |
| 27.04.15 | Ζεύγη 1-9 2η Ημερίδα Δευτερας | 1 | 16 |
| 22.04.15 | Ζεύγη 1-6 4η Ημερίδα Τετάρτης | 15 | 5 |
| 15.04.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 2 | 14 |
| 08.04.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 9 | 3 |
| 30.03.15 | Ζεύγη 1-9 Δευτερας 5η Ημεριδα | 6 | 11 |
| 18.03.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 9 | 5 |
| 25.02.15 | Ζεύγη 1-6 2η Ημερίδα Τετάρτης | 4 | 16 |
| 23.02.15 | Ζεύγη 1-9 6η Ημερίδα Δευτέρας | 1 | 8 |
| 18.02.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 5 | 12 |
| 11.02.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 7 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |