Σύγκριση
| MICHAILIDOU CALZETTI DEPY | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1291 | ELO | 2037 |
| 1406 | Max ELO | 2171 |
| #6279 | Κατάταξη | #665 |
| 259 | Αγώνες | 1920 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
87 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
MICHAILIDOU CALZETTI
0
Ισοπαλίες
80
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
🔥 21 σερί: ΖΑΠΑΡΤΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = MICHAILIDOU CALZETTI)
Τελευταίοι 20 από 87 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | MICHA… | ΖΑΠΑΡ… |
|---|---|---|---|
| 15.11.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η … | 19 | 5 |
| 01.11.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 4η Η… | 20 | 17 |
| 10.05.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 15 | 3 |
| 03.05.22 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 4η Η… | 11 | 8 |
| 12.04.22 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 2η Η… | 12 | 6 |
| 29.03.22 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 15 | 14 |
| 01.03.22 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 2η Η… | 18 | 16 |
| 15.02.22 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 6η Η… | 19 | 17 |
| 30.11.21 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 2η Η… | 11 | 2 |
| 23.11.21 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 1η Η… | 8 | 1 |
| 28.10.21 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Open AOMB | 9 | 2 |
| 26.10.21 | Ζεύγη Τρίτης Open AOMB / 4η Η… | 18 | 15 |
| 21.10.21 | Ζεύγη Πέμπτης ΑΟΜΒ Open / 5η … | 12 | 11 |
| 29.10.20 | Ζεύγη Πέμπτης ΑΟΜΒ Open / 2η … | 9 | 6 |
| 05.03.20 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 9 | 1 |
| 03.03.20 | Ζεύγη OPEN Τρίτη πρωί 3_3_202… | 6 | 1 |
| 27.02.20 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 8 | 3 |
| 25.02.20 | Ζεύγη OPEN Τρίτη πρωί 25_2_20… | 3 | 1 |
| 11.02.20 | Ζεύγη OPEN Τρίτη πρωί 11_2_20… | 8 | 5 |
| 16.01.20 | Πέμπτη, Ζεύγη Open Ταυτόχρονο… | 5 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| MICHAILIDOU CALZETTI | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L9 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |