Σύγκριση
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1382 | ELO | 1813 |
| 1399 | Max ELO | 1815 |
| #5687 | Κατάταξη | #2037 |
| 62 | Αγώνες | 1295 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
0
Ισοπαλίες
13
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
🔥 2 σερί: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΠ… | ΒΟΥΡΝ… |
|---|---|---|---|
| 19.12.16 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16394 ΟΠΕΝ 19-12-16 | 13 | 15 |
| 25.07.16 | Ζεύγη Οπεν Τ 6η Δευτέρα 16189… | 8 | 9 |
| 22.07.16 | 4H PARASKEYHS 16188 0722F4 | 12 | 4 |
| 19.02.16 | 2H PARASKEYHS 16050 | 7 | 8 |
| 17.02.16 | 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 16048 ΟΠΕΝ 17-2-16 | 12 | 6 |
| 28.09.15 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 15210 28-9-15 | 6 | 3 |
| 30.08.15 | 3H HMERIDA GRAND PRIX | 8 | 10 |
| 29.08.15 | 2H HMERIDA GRAND PRIX | 11 | 8 |
| 28.08.15 | 1H HMERIDA GRAND PRIX | 15 | 10 |
| 03.07.15 | 6H PARASKEYHS 15151 | 13 | 11 |
| 21.06.15 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατο… | 3 | 2 |
| 20.06.15 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατο… | 13 | 4 |
| 19.06.15 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατο… | 11 | 7 |
| 08.06.15 | 2H DEYTERAS | 8 | 2 |
| 05.06.15 | 3H PARASKEYHS 15121 0605F3 | 16 | 9 |
| 29.05.15 | 2H PARASKEYHS 15118 0529F2 | 10 | 9 |
| 22.05.15 | 1H PARASKEYHS 15113 0522F1 | 7 | 9 |
| 08.05.15 | 5H PARASKEYHS 15100 0508F5 | 10 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |