Σύγκριση
| ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1053 | ELO | 758 |
| 1117 | Max ELO | 758 |
| #7297 | Κατάταξη | #7710 |
| 50 | Αγώνες | 48 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
31 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
21
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
0
Ισοπαλίες
10
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΚΟΥΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 31 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΚΟ… | ΚΑΛΟΓ… |
|---|---|---|---|
| 20.01.25 | 1-9 2η ΗΜΕΡΙΔΑ 25012 20-1-25 | 4 | 6 |
| 09.03.20 | 1-7 ΖΕΥΓΗ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-20 | 7 | 2 |
| 24.02.20 | Ζεύγη 20040 | 3 | 5 |
| 17.02.20 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 20034 ΖΕΥΓΗ 1-7 1… | 8 | 7 |
| 18.01.18 | ΗΜΕΡΙΔΑ 1 ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩ… | 3 | 4 |
| 25.05.17 | 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤ… | 1 | 6 |
| 18.05.17 | 3η Ημερίδα παλαιών νέων μαθητ… | 4 | 1 |
| 11.05.17 | 2η Ημερίδα Παλαιών νέων Μαθητ… | 5 | 6 |
| 13.06.16 | 6h DEYTERAS 1-6 16147 | 7 | 3 |
| 23.05.16 | 4H DEYTERAS 1-6 230516 | 5 | 2 |
| 16.05.16 | 3H DEYTERAS 1-6 | 2 | 6 |
| 09.05.16 | 2H DEYTERA 1-6 | 3 | 6 |
| 07.05.16 | 2η ΤΕΥΤΟΧΡΟΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΩΝ Π… | 7 | 9 |
| 18.04.16 | Ζεύγη 1-6 1η Δευτέρα 16101 1… | 2 | 6 |
| 11.04.16 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16094 11-4-16 | 2 | 7 |
| 09.04.16 | 1η Ημερ'ιδα Ταυτόχρονου νέων … | 3 | 7 |
| 04.04.16 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16086 4-4-16 | 2 | 7 |
| 28.03.16 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16081 28-3-16 | 1 | 3 |
| 21.03.16 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16075 21-3-16 | 1 | 4 |
| 07.03.16 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16064 7-3-16 | 7 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
52.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.1%
11.02.16
Χειρότερο
50.6%
08.12.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.02.16 | 4o ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 10-2-2… | 55.1% | 2 |
| 08.12.15 | ΖΕΥΓΗ 1-6 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 50.6% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΚΟΥΛΑ | ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L1 |