Σύγκριση
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 758 | ELO | 1095 |
| 758 | Max ELO | 1295 |
| #7710 | Κατάταξη | #7159 |
| 48 | Αγώνες | 961 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
38 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ
2
Ισοπαλίες
31
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ
🔥 7 σερί: ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 38 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΓ… | ΚΑΡΑΧ… |
|---|---|---|---|
| 20.01.25 | 1-9 2η ΗΜΕΡΙΔΑ 25012 20-1-25 | 6 | 2 |
| 17.02.20 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 20034 ΖΕΥΓΗ 1-7 1… | 7 | 3 |
| 08.08.16 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6 16200 8-8-16 | 3 | 1 |
| 18.07.16 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6 16185 18-7-16 | 6 | 5 |
| 11.07.16 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16180 1-6 11-7-… | 4 | 3 |
| 27.06.16 | 1H DEYTERAS 1-6 16169 | 6 | 1 |
| 25.06.16 | 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑ… | 8 | 5 |
| 13.06.16 | 6h DEYTERAS 1-6 16147 | 3 | 5 |
| 23.05.16 | 4H DEYTERAS 1-6 230516 | 2 | 6 |
| 21.05.16 | Ζεύγη | 8 | 2 |
| 16.05.16 | 3H DEYTERAS 1-6 | 6 | 5 |
| 07.05.16 | 2η ΤΕΥΤΟΧΡΟΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΩΝ Π… | 9 | 2 |
| 11.04.16 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16094 11-4-16 | 7 | 1 |
| 09.04.16 | 1η Ημερ'ιδα Ταυτόχρονου νέων … | 7 | 6 |
| 04.04.16 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16086 4-4-16 | 7 | 5 |
| 21.03.16 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16075 21-3-16 | 4 | 3 |
| 07.03.16 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16064 7-3-16 | 6 | 1 |
| 22.02.16 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 15052 22-2-16 | 6 | 5 |
| 11.02.16 | 4o ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 10-2-2… | 2 | 8 |
| 08.02.16 | 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 16040 8-2-16 | 6 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |