Σύγκριση
| ROBERTSON PETER | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΣΟΥΖΑΝ | |
|---|---|---|
| 1439 | ELO | 1792 |
| 1574 | Max ELO | 1837 |
| #5252 | Κατάταξη | #2205 |
| 274 | Αγώνες | 694 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
23 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ROBERTSON
0
Ισοπαλίες
14
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ
🔥 2 σερί: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ROBERTSON)
Τελευταίοι 20 από 23 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ROBER… | ΧΡΥΣΟ… |
|---|---|---|---|
| 04.06.22 | Ζεύγη | 8 | 5 |
| 18.01.20 | Κοπή Πίτας ΑΜΙ | 20 | 2 |
| 01.09.19 | Εκδρομικό Λευκάδας Ζεύγη 1-9 … | 9 | 10 |
| 31.08.19 | Εκδρομικό Λευκάδας Ζεύγη 1-9 … | 11 | 8 |
| 27.11.16 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2016 - ΖΕΥΓΗ 1-6 3η Η… | 2 | 7 |
| 26.11.16 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2016 -ΖΕΥΓΗ 1-6 2η Ημ… | 5 | 4 |
| 25.11.16 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2016 - ΖΕΥΓΗ 1-6 1η Η… | 13 | 6 |
| 25.09.16 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορει… | 11 | 3 |
| 24.09.16 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορει… | 5 | 8 |
| 23.09.16 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορει… | 7 | 8 |
| 24.08.16 | Ζεύγη Τετ 24/8/16 | 6 | 3 |
| 29.06.16 | Ζεύγη16 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΕΤΑ… | 10 | 3 |
| 28.06.16 | Ζεύγη16 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΡΙΤ… | 10 | 9 |
| 27.06.16 | ..Ζεύγη 16 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑ Δ… | 3 | 10 |
| 15.05.16 | Ζεύγη Κυρ 15/05/16 | 2 | 5 |
| 04.05.16 | Ζεύγη Τετάρτης 4/5/2016 | 3 | 6 |
| 23.01.16 | Ζεύγη | 8 | 6 |
| 29.11.15 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2015 ΖΕΥΓΗ 1-6 3η Ημ… | 8 | 12 |
| 28.11.15 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2015 ΖΕΥΓΗ 1-6 2η Ημ… | 16 | 8 |
| 27.11.15 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2015 ΖΕΥΓΗ 1-6 1η Ημε… | 14 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ROBERTSON | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |