Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 2045 | ELO | 2185 |
| 2080 | Max ELO | 2201 |
| #624 | Κατάταξη | #234 |
| 798 | Αγώνες | 771 |
| Πλατινένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
154 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
77
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
5
Ισοπαλίες
72
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
🔥 2 σερί: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 154 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | ΧΑΤΖΗ… |
|---|---|---|---|
| 06.04.26 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 1 | 4 |
| 09.03.26 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 2 | 4 |
| 16.02.26 | 3η Ημερίδα Δευτέρας | 2 | 2 |
| 09.02.26 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 3 | 1 |
| 02.02.26 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 3 | 6 |
| 31.01.26 | 2η Ημερίδα ΠΠΖ 2026 | 5 | 4 |
| 30.01.26 | 1η Ημερίδα ΠΠΖ 2026 | 4 | 2 |
| 28.01.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 2 | 5 |
| 26.01.26 | 6η Ημερίδα Δευτέρας | 9 | 2 |
| 14.01.26 | 5η Ημερίδα Τετάρτης | 9 | 3 |
| 07.01.26 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 6 | 9 |
| 15.12.25 | 6η Ημερίδα Δευτέρας | 2 | 3 |
| 08.12.25 | 5η Ημερίδα Δευτέρας | 2 | 1 |
| 01.12.25 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 4 | 5 |
| 17.11.25 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 7 | 9 |
| 10.11.25 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 3 | 2 |
| 03.11.25 | 6η Ημερίδα Δευτέρας | 4 | 8 |
| 20.10.25 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 7 | 1 |
| 13.10.25 | 3η Ημερίδα Δευτέρας | 1 | 4 |
| 06.10.25 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 5 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
210
Αγώνες μαζί
53.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
72.5%
25.09.23
Χειρότερο
34.9%
27.08.25
Τελευταίοι 10 από 210 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 54.2% | 3 |
| 27.07.26 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 56.9% | 2 |
| 22.07.26 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 57.1% | 1 |
| 13.07.26 | 6η Ημερίδα Δευτέρας | 56.9% | 2 |
| 08.07.26 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 57.1% | 1 |
| 06.07.26 | 5η Ημερίδα Δευτέρας | 50.0% | 3 |
| 01.07.26 | 3η Ημερίδα Τετάρτης | 55.6% | 2 |
| 24.06.26 | 2η Ημερίδα Τετάρτης | 56.3% | 4 |
| 15.06.26 | 3η Ημερίδα Δευτέρας | 52.4% | 4 |
| 03.06.26 | 5η Ημερίδα Τετάρτης | 49.2% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L2 |