Σύγκριση
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΤΖΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|---|---|---|
| 1797 | ELO | 1693 |
| 1829 | Max ELO | 1820 |
| #2162 | Κατάταξη | #3055 |
| 552 | Αγώνες | 600 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
329 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
165
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
10
Ισοπαλίες
154
ΤΖΙΑΡΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΡΟΥΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 329 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΡΟΥ… | ΤΖΙΑΡ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 5 | 9 |
| 27.07.26 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 4 | 2 |
| 13.07.26 | 6η Ημερίδα Δευτέρας | 6 | 4 |
| 08.07.26 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 5 | 7 |
| 15.06.26 | 3η Ημερίδα Δευτέρας | 8 | 6 |
| 03.06.26 | 5η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 5 |
| 22.04.26 | 5η Ημερίδα Τετάρτης | 6 | 9 |
| 01.04.26 | 2η Ημερίδα Τετάρτης | 2 | 9 |
| 18.03.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 4 | 9 |
| 11.03.26 | 6η Ημερίδα Τετάρτης | 6 | 7 |
| 02.03.26 | Φιλανθρωπική Ημερίδα | 5 | 9 |
| 18.02.26 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 5 | 10 |
| 09.02.26 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 1 | 9 |
| 31.01.26 | 2η Ημερίδα ΠΠΖ 2026 | 3 | 9 |
| 30.01.26 | 1η Ημερίδα ΠΠΖ 2026 | 1 | 11 |
| 28.01.26 | 1η Ημερίδα Τετάρτης | 5 | 7 |
| 17.01.26 | Κοπή Πίτας | 19 | 15 |
| 14.01.26 | 5η Ημερίδα Τετάρτης | 3 | 7 |
| 12.01.26 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 4 | 9 |
| 29.12.25 | 2η Ημερίδα Δευτέρας | 5 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
15
Αγώνες μαζί
44.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.1%
05.10.16
Χειρότερο
26.4%
09.09.15
Τελευταίοι 10 από 15 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 4η Ημερίδα Τετάρτης | 31.6% | 10 |
| 13.07.22 | 42.5% | 6 | |
| 29.06.22 | 3η Ημερίδα Τετάρτης | 50.0% | 3 |
| 14.07.21 | 2η Ημερίδα Τετάρτης 1ου Εξαημ… | 48.8% | 4 |
| 07.11.16 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Δευτέρας | 40.0% | 6 |
| 05.10.16 | 2η Hμερίδα 12ου Εξαημέρου Τετ… | 61.1% | 1 |
| 08.06.16 | 1η Ημερίδα 10ου Εξαημέρου Τετ… | 50.8% | 4 |
| 03.06.16 | 5η Ημερίδα Παγκόσμιου Ταυτόχρ… | 55.0% | 3 |
| 17.02.16 | 5η Ημερίδα 7ου Εξαημέρου Τετά… | 38.9% | 7 |
| 02.12.15 | 1η Ημερίδα 6ου Εξαημέρου Τετά… | 43.1% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΤΖΙΑΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |