Σύγκριση
| ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1715 | ELO | 1605 |
| 1772 | Max ELO | 1747 |
| #2846 | Κατάταξη | #3824 |
| 1163 | Αγώνες | 318 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
11 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
3
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ
0
Ισοπαλίες
8
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΚΑΛ… | ΜΑΥΡΟ… |
|---|---|---|---|
| 07.04.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 9 |
| 22.04.17 | 20o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 21 | 13 |
| 21.04.17 | 20o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 18 | 31 |
| 12.02.17 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛ. ΖΕΥΓΩΝ 1-6 ΚΥ… | 32 | 16 |
| 11.02.17 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛ. ΖΕΥΓΩΝ 1-6 ΣΑ… | 8 | 24 |
| 10.02.17 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛ. ΖΕΥΓΩΝ 1-6 ΠΑ… | 30 | 22 |
| 29.01.17 | 3η ημερίδα Προκριμ. 51ου Πανε… | 7 | 3 |
| 28.01.17 | 2η ημερίδα Προκριμ. 51ου Πανε… | 5 | 4 |
| 27.01.17 | 1η ημερίδα Προκριμ. 51ου Πανε… | 8 | 2 |
| 29.10.16 | Ζεύγη1-9 GR. PRIX 29/10/2016… | 4 | 3 |
| 28.10.16 | Ζευγη 1-9 GR. PRIX 28/10/201… | 7 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
52.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
63.4%
12.05.18
Χειρότερο
41.6%
13.04.19
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 15.09.19 | 3η ημερίδα ζευγών Όπεν Κυριακ… | 46.5% | 7 |
| 13.04.19 | 22ο Π.Π.Ζ Swiss 2019 " ΣΩΤΗΡΗ… | 41.6% | 55 |
| 12.01.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΣΑΒΒΑΤΟ 6η ΗΜ… | 47.4% | 8 |
| 13.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών… | 58.7% | 2 |
| 13.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών… | 58.3% | 3 |
| 12.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών… | 63.4% | 1 |
| 11.05.18 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών… | 54.4% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |