Σύγκριση
| ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1715 | ELO | 1871 |
| 1772 | Max ELO | 1896 |
| #2846 | Κατάταξη | #1596 |
| 1163 | Αγώνες | 318 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ
0
Ισοπαλίες
13
ΒΕΡΥΚΙΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΚΑΛ… | ΒΕΡΥΚ… |
|---|---|---|---|
| 23.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 5 | 6 |
| 28.07.25 | Ζεύγη Δευτερας,3η | 11 | 10 |
| 31.03.25 | Δευτέρα 1η ημ 31 3 2025 | 8 | 5 |
| 26.03.25 | Τετάρτη 3η ημ 26 3 2025 | 9 | 8 |
| 23.09.21 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 6 | 2 |
| 03.01.18 | Εορταστική ημερίδα Κοπής πίτα… | 8 | 4 |
| 14.05.17 | Π.Π. ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2017 ΚΑΤ.… | 30 | 11 |
| 13.05.17 | Π.Π. ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2017 ΚΑΤ.… | 9 | 20 |
| 12.05.17 | Π.Π. ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2017 ΚΑΤ.… | 23 | 8 |
| 17.11.16 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Swiss … | 8 | 6 |
| 13.11.16 | GRAND PRIX AOT 1-9 3H HM | 6 | 11 |
| 12.11.16 | GRAND PRIX AOT 1-9 2H HM | 3 | 2 |
| 11.11.16 | GRAND PRIX AOT 1-9 1H HM | 11 | 6 |
| 17.04.16 | 3η ημερίδα 19ου Παν. Πρωτ. Sw… | 31 | 3 |
| 16.04.16 | 2η ημερίδα 19ου Παν. Πρωτ. Sw… | 12 | 8 |
| 15.04.16 | 1η ημερίδα 19ου Παν. Πρωτ. Sw… | 32 | 9 |
| 17.12.15 | Εορταστική ημερίδα 1-6 | 3 | 6 |
| 29.11.15 | 3η ημερίδα ζευγών Όπεν Κυριακ… | 4 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
30
Αγώνες μαζί
53.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.5%
22.07.26
Χειρότερο
42.0%
01.03.26
Τελευταίοι 10 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Τετάρτη 1η ημ 22 7 2026 | 65.5% | 1 |
| 13.07.26 | Δευτέρα 2η ημ 13 7 2026 | 44.4% | 7 |
| 08.06.26 | Δευτέρα open 3η ημ 8 6 2026 | 48.9% | 9 |
| 01.06.26 | Δευτέρα Ανεξάρτητη ημ 1 6 2026 | 43.7% | 11 |
| 25.05.26 | Δευτέρα Open 2η 25 5 2026 | 60.0% | 1 |
| 18.05.26 | Δευτέρα 1η ημ 18 5 2026 | 58.9% | 3 |
| 11.05.26 | Δευτέρα 6η ημ 11 5 2026 | 48.8% | 9 |
| 02.05.26 | GP OPEN 3η Ημερίδα | 60.0% | 2 |
| 01.05.26 | GP OPEN 1η Ημερίδα | 52.1% | 9 |
| 19.04.26 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 46.4% | 17 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |