Σύγκριση
| ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 727 | ELO | 1020 |
| 1109 | Max ELO | 1066 |
| #7722 | Κατάταξη | #7397 |
| 578 | Αγώνες | 27 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
6
ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ
0
Ισοπαλίες
11
ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΖ… | ΑΔΑΜΤ… |
|---|---|---|---|
| 13.03.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 17 | 25 |
| 27.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 28 | 24 |
| 06.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 36 | 17 |
| 19.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 31 | 32 |
| 19.12.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 24 | 28 |
| 17.10.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 30 | 21 |
| 18.01.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 15 | 21 |
| 11.01.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 28 | 22 |
| 23.11.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 24 | 20 |
| 09.11.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 21 | 17 |
| 02.11.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 13 | 7 |
| 26.10.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 15 | 17 |
| 12.10.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 21 | 15 |
| 09.02.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 21 | 20 |
| 05.01.23 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 3 | 20 |
| 01.12.22 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 13 | 5 |
| 17.11.22 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 17 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
32.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
34.4%
18.04.24
Χειρότερο
30.0%
12.12.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.12.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 30.0% | 26 |
| 18.04.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 34.4% | 23 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ | ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
— |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
— |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
— |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
— |