Σύγκριση
| ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1671 | ELO | 1834 |
| 1692 | Max ELO | 1915 |
| #3252 | Κατάταξη | #1843 |
| 335 | Αγώνες | 1067 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
88 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
42
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ
0
Ισοπαλίες
46
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 88 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΑΓΚ… | ΓΡΗΓΟ… |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 1η Ημερί… | 5 | 6 |
| 12.07.26 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 6η Ημερί… | 5 | 1 |
| 15.04.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ ΖΕΥΓΗ 5η Ημερίδα… | 3 | 5 |
| 08.04.26 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4η Ημερίδα… | 2 | 1 |
| 08.02.26 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 2η Ημερί… | 4 | 1 |
| 25.01.26 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Κυριακή 6η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 18.01.26 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 5η Ημερί… | 5 | 2 |
| 17.12.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 1η Ημερίδα ΤΑΥΤΟΧΡ… | 4 | 3 |
| 07.12.25 | Ζεύγη OPEN Kυριακή 6η Ημερίδα | 3 | 4 |
| 26.11.25 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 5η Ημερί… | 6 | 4 |
| 26.11.25 | Ζεύγη ΤΕΤΑΡΤΗ 5η Ημερίδα Ταυτ… | 1 | 3 |
| 20.11.25 | Χριστουγεννικάτικη ημερίδα Όπ… | 24 | 2 |
| 16.11.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Κυριακή 3 Ημερίδα | 7 | 6 |
| 09.11.25 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 2η Ημερί… | 5 | 4 |
| 15.10.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης/ 1η ημερί… | 3 | 1 |
| 01.10.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης/ 5η ημερί… | 4 | 2 |
| 17.09.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης/ 3η ημερί… | 6 | 3 |
| 24.08.25 | Grand Prix Open, 3η Ημερίδα | 16 | 22 |
| 23.07.25 | Ζεύγη Open Τετάρτης/ Ανεξάρτη… | 2 | 3 |
| 20.07.25 | Ζεύγη Open Κυριακής/ 4η Ημερί… | 5 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
56.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.6%
28.12.17
Χειρότερο
47.2%
16.01.18
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.08.18 | ΟΑΜΚΗ - ΟΑΜΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΝΒ ΖΕ… | 57.9% | 3 |
| 11.08.18 | ΟΑΜΚΗ - ΟΑΜΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΝΒ ΖΕ… | 57.1% | 3 |
| 08.08.18 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3 ΗΜΕΡΙΔΑ | 56.9% | 1 |
| 16.01.18 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 6η Ημερίδα | 47.2% | 5 |
| 30.12.17 | 3η Ημερίδα Grand Prix στη μνή… | 50.9% | 7 |
| 28.12.17 | 1η Ημερίδα Grand Prix στη μνή… | 64.6% | 1 |
| 19.12.17 | Ζεύγη Τριτης 1-9 4η Ημεριδα | 57.5% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |