Σύγκριση
| ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1467 | ELO | 1557 |
| 1544 | Max ELO | 1612 |
| #5037 | Κατάταξη | #4287 |
| 528 | Αγώνες | 960 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
168 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
96
ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ
1
Ισοπαλίες
71
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
🔥 4 σερί: ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ)
Τελευταίοι 20 από 168 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΧΡΑ… | ΑΝΑΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 14.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 2η Ημ… | 2 | 26 |
| 30.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / Ανε… | 11 | 19 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 12 | 16 |
| 16.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 5η … | 24 | 29 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB Open / 5η … | 19 | 13 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 4η … | 24 | 4 |
| 31.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 4η Η… | 32 | 12 |
| 26.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open/ Ανε… | 17 | 19 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 14 | 15 |
| 23.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 22 | 23 |
| 19.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 3η … | 13 | 23 |
| 17.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 10 | 16 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 22 | 23 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 23 | 13 |
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / Φι… | 16 | 23 |
| 19.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 5η Ημ… | 17 | 19 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 18 | 14 |
| 12.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 13 | 16 |
| 08.01.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 6η Ημ… | 24 | 11 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 8 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |