Σύγκριση
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1605 | ELO | 1859 |
| 1747 | Max ELO | 1984 |
| #3824 | Κατάταξη | #1681 |
| 318 | Αγώνες | 1139 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
52 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
0
Ισοπαλίες
30
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 52 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΥΡΟ… | ΚΟΝΤΟ… |
|---|---|---|---|
| 16.06.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 5 |
| 05.05.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 13 | 6 |
| 21.04.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4η ΗΜΕΡΙΔ… | 9 | 2 |
| 14.04.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 3 |
| 13.04.19 | 22ο Π.Π.Ζ Swiss 2019 " ΣΩΤΗΡΗ… | 55 | 39 |
| 07.04.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 1 |
| 17.03.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 2 |
| 03.02.19 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 2 |
| 14.12.16 | Ζεύγη | 3 | 8 |
| 11.12.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2Η ΗΜΕΡΙΔ… | 10 | 11 |
| 07.12.16 | Ζεύγη 1-6 AOMB Τετάρτης / 4η … | 6 | 5 |
| 30.11.16 | Ζεύγη Τετάρτης 1-6 ΑΟΜΒ / 3η … | 4 | 1 |
| 23.11.16 | Ζεύγη 1-6 Τεταρτη 2η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 28.10.16 | Ζευγη 1-9 GR. PRIX 28/10/201… | 5 | 6 |
| 27.10.16 | .Ζεύγη 1-9 GR. PRIX 27/10/20… | 11 | 1 |
| 23.10.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4η ΗΜΕΡΙΔ… | 10 | 13 |
| 03.07.16 | Ζεύγη οπεν ανεξαρτητη ημεριδα | 7 | 1 |
| 22.06.16 | ΖΕΥΓΗ 1-6 ΑΟΜΒ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 7 |
| 19.06.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2Η Η… | 15 | 13 |
| 15.06.16 | ΖΕΥΓΗ 1-6 ΑΟΜΒ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L7 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |