Σύγκριση
| ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | |
|---|---|---|
| 1819 | ELO | 1429 |
| 1891 | Max ELO | 1443 |
| #1982 | Κατάταξη | #5339 |
| 426 | Αγώνες | 465 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
93 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
73
ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ
1
Ισοπαλίες
19
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
🔥 4 σερί: ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 93 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΧ… | ΠΑΠΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 01.07.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 3 | 5 |
| 29.06.26 | Καλοκαίρι 2026 OPEN | 17 | 26 |
| 15.04.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 6 | 13 |
| 05.01.26 | Ανεξάρτητη Δευτέρας | 2 | 7 |
| 30.09.24 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 12 | 6 |
| 16.09.24 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερίδα | 9 | 12 |
| 28.08.24 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα | 8 | 9 |
| 26.08.24 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 9 | 11 |
| 21.08.24 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 8 | 5 |
| 05.08.24 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 2η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 01.07.24 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 2η Ημερίδα | 8 | 5 |
| 10.06.24 | Καλοκαίρι 2024 OPEN | 20 | 18 |
| 08.05.24 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 4 | 5 |
| 16.10.23 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερίδα | 3 | 5 |
| 27.09.23 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 8 | 13 |
| 13.09.23 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 10 | 14 |
| 11.09.23 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 21.08.23 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 2 | 8 |
| 09.08.23 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερί… | 1 | 13 |
| 15.06.23 | Tαυτόχρονο Πέμπτης | 3 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
54.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
71.9%
27.06.16
Χειρότερο
42.4%
18.07.20
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.07.20 | Grand Prix AAA 3η Ημερίδα | 50.5% | 10 |
| 18.07.20 | Grand Prix AAA 2η Ημερίδα | 42.4% | 13 |
| 17.07.20 | Grand Prix AAA 1η Ημερίδα | 50.5% | 7 |
| 13.07.20 | Δευτέρα 3η | 51.9% | 5 |
| 15.10.18 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 4η Ημερίδα | 58.7% | 2 |
| 27.06.16 | 4η Ημερίδα 1-6 Δευτέρας | 71.9% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |