Σύγκριση
| ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | |
|---|---|---|
| 1662 | ELO | 1953 |
| 1781 | Max ELO | 1988 |
| #3322 | Κατάταξη | #1076 |
| 682 | Αγώνες | 815 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΚΑΡΦΑΚΗΣ
0
Ισοπαλίες
12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΦΑΚΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΦΑ… | ΚΩΝΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 02.06.25 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 4η | 9 | 2 |
| 02.10.24 | Τετάρτη 5η ημ 2 10 2024 | 19 | 30 |
| 19.05.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 25 | 14 |
| 18.05.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 17 | 34 |
| 17.05.24 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 17 | 15 |
| 20.03.24 | Τετάρτη 1η ημ 20 3 2024 | 7 | 5 |
| 23.12.23 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 9 | 2 |
| 11.10.23 | Τετάρτη 5η ημ 11 10 2023 | 12 | 18 |
| 10.09.23 | Πανελλήνιο Mixed 1-11 / 3η Ημ… | 24 | 22 |
| 09.09.23 | Πανελλήνιο Mixed 1-11 / 2η Ημ… | 18 | 1 |
| 08.09.23 | Πανελλήνιο Mixed 1-11 / 1η Ημ… | 25 | 30 |
| 24.10.21 | ΑΟΤ GP ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3Η ΗΜ | 17 | 7 |
| 23.10.21 | ΑΟΤ GP ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2Η ΗΜ | 15 | 14 |
| 02.10.21 | 2η ημερίδα ζευγών Όπεν , Gran… | 13 | 12 |
| 17.09.19 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 4 | 6 |
| 12.09.19 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Πέμπτης | 2 | 10 |
| 10.09.19 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 10 | 6 |
| 28.05.19 | 6η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 12 | 16 |
| 21.04.19 | 3η Ημερίδα - Grand Prix Ενδιά… | 19 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
50.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
03.02.20
Χειρότερο
44.7%
03.09.19
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 23.01.22 | Grand Prix AOMB Open / 3η Ημ… | 48.7% | 12 |
| 22.01.22 | Grand Prix AOMB Open / 2η Ημ… | 49.9% | 7 |
| 20.01.22 | Εορταστική ημερίδα Ζευγών | 45.6% | 19 |
| 17.01.22 | Ζεύγη Open Δευτέρας - 4η Ημερ… | 51.4% | 4 |
| 23.09.21 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 53.0% | 4 |
| 03.02.20 | 2η ημερίδα ζευγών Open Δευτέρ… | 55.6% | 2 |
| 03.09.19 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 44.7% | 6 |
| 02.07.19 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 52.1% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΦΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |