Σύγκριση
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΟΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1738 | ELO | 1519 |
| 1776 | Max ELO | 1532 |
| #2637 | Κατάταξη | #4622 |
| 420 | Αγώνες | 230 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
3
ΒΟΣΚΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΔΑΜΟ… | ΒΟΣΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 06.10.23 | Ζεύγη, 4η ημ. Παρασκευής | 11 | 12 |
| 07.05.22 | Ζεύγη,Ταυτόχρονη Πανελλαδική … | 10 | 9 |
| 30.01.22 | Αγώνας Μεικτών Ζευγών – «Χλόη… | 21 | 23 |
| 29.01.22 | Αγώνας Μεικτών Ζευγών – «Χλόη… | 11 | 23 |
| 20.01.22 | Ζεύγη Πεμπτης Ταυτοχρονο 6η | 6 | 8 |
| 11.01.22 | Ζεύγη Τριτης | 1 | 5 |
| 08.01.22 | Κοπή πίτας 2022 | 4 | 27 |
| 03.01.22 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 5η | 6 | 4 |
| 12.12.21 | Αγώνας Ζευγών 1-9 Βορείου Ελ… | 13 | 21 |
| 11.12.21 | Αγώνας Ζευγών 1-9 Βορείου Ελ… | 18 | 22 |
| 10.12.21 | Αγώνας Ζευγών 1-9 Βορείου Ελλ… | 6 | 16 |
| 14.10.21 | Ζεύγη Πεμπτης 8η | 5 | 6 |
| 20.09.21 | Ζεύγη Δευτερας 2η | 7 | 15 |
| 13.09.21 | Ζεύγη Δευτερας 1η | 5 | 12 |
| 15.07.21 | Ζεύγη Πεμπτης 6η | 4 | 6 |
| 29.10.20 | Ζεύγη Πεμπτης 4η | 6 | 3 |
| 18.01.20 | Κοπη πιτας ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ - Ζευγη | 21 | 29 |
| 03.07.18 | Ζεύγη Tριτης 1-9 3η | 7 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
47.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.1%
11.06.20
Χειρότερο
41.9%
27.09.21
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 27.09.21 | Ζεύγη Δευτερας 3η | 41.9% | 11 |
| 06.09.21 | Ζεύγη Δευτερας Ανεξαρτητη | 43.9% | 11 |
| 14.07.20 | Ζεύγη Tριτης | 42.5% | 6 |
| 11.06.20 | Ζεύγη | 61.1% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΣΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |