Σύγκριση
| ΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1995 | ELO | 2261 |
| 2242 | Max ELO | 2312 |
| #857 | Κατάταξη | #128 |
| 465 | Αγώνες | 1291 |
| Χρυσός | Tier | Διαμάντι |
Πορεία ELO
Head to Head
177 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
76
ΠΑΝΑΣ
0
Ισοπαλίες
101
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 177 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΑΣ | ΚΑΤΣΟ… |
|---|---|---|---|
| 29.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας AQOMB Open / Α… | 12 | 5 |
| 15.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open 1η … | 1 | 4 |
| 18.03.24 | ΑΟΜΒ Τουρνουά Ζευγών Open "Θ.… | 13 | 2 |
| 11.03.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 1 | 11 |
| 04.03.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 3 | 11 |
| 21.02.24 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / Αν… | 14 | 9 |
| 12.02.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 7 | 4 |
| 05.02.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 2 | 6 |
| 26.01.24 | Κύπελλο Γ. Νικητόπουλος / Ζεύ… | 17 | 2 |
| 22.01.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Opem / 3… | 9 | 4 |
| 17.01.24 | Κοπή πϊτας ΑΟΜΒ / Ζεύγη Open | 9 | 10 |
| 08.01.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 9 | 2 |
| 04.12.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 2 | 6 |
| 20.11.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 5 | 2 |
| 06.11.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 10 | 1 |
| 23.10.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 8 | 4 |
| 16.10.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 21 | 7 |
| 25.09.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 7 | 2 |
| 17.09.23 | Κύπελλο Λάζόπουλου - Ζεύγη Op… | 1 | 2 |
| 11.09.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 20 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L10 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L7 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |