Σύγκριση
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ | |
|---|---|---|
| 1643 | ELO | 1401 |
| 1734 | Max ELO | 1466 |
| #3492 | Κατάταξη | #5567 |
| 118 | Αγώνες | 183 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
42 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
26
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
1
Ισοπαλίες
15
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 2 σερί: ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 42 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΟΜ… | ΑΓΓΕΛ… |
|---|---|---|---|
| 14.10.18 | 3 ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 14 |
| 12.10.18 | 1 ΗΜΕΡΙΔΑ 3ΗΜΕΡΟΥ | 5 | 13 |
| 13.05.18 | 6 ημερίδα του 1ου εξαημέρου Κ… | 8 | 3 |
| 04.02.18 | 1η ημερίδα του 1ου εξαημέρου … | 3 | 4 |
| 21.01.18 | Εορταστική ανενενργών αθλητών | 1 | 8 |
| 13.01.18 | Εορταστική ημερίδα του ΟΑΜΚ. … | 12 | 16 |
| 22.12.17 | Εορταστική ημερίδα ζευγών, Πα… | 11 | 9 |
| 05.11.17 | 5η ημερίδα του 12ου περιορισμ… | 3 | 3 |
| 25.06.17 | Καλοκαιρινή ημερίδα, Κυριακή … | 5 | 16 |
| 07.05.17 | 6η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 8 | 11 |
| 09.04.17 | 3η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 7 | 10 |
| 26.03.17 | 23ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλαμάτας… | 9 | 7 |
| 25.03.17 | 23ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλαμάτας… | 5 | 18 |
| 24.03.17 | 23o Φεστιβάλ Μπριτζ Καλαμάτας… | 18 | 20 |
| 15.03.17 | 1η ημερίδα του 103ου εξαημέρο… | 8 | 16 |
| 19.02.17 | 5η ημερίδα του 8ου περιορισμέ… | 7 | 10 |
| 05.02.17 | 4η ημερίδα του 8ου περιορισμέ… | 14 | 12 |
| 28.01.17 | 3η ημερίδα Προκριματικών Πανε… | 17 | 10 |
| 21.01.17 | 2η ημερίδα Προκριματικών Πα… | 16 | 5 |
| 15.01.17 | 1η ημερίδα Προκριματικών Πανε… | 20 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |