Σύγκριση
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1643 | ELO | 1957 |
| 1734 | Max ELO | 2008 |
| #3492 | Κατάταξη | #1043 |
| 118 | Αγώνες | 277 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
35 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
0
Ισοπαλίες
25
ΜΗΛΟΥΣΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 35 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΟΜ… | ΜΗΛΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 14.10.18 | 3 ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 3 |
| 12.10.18 | 1 ΗΜΕΡΙΔΑ 3ΗΜΕΡΟΥ | 5 | 6 |
| 20.05.18 | 1η ημερίδα του 2ου εξαημέρου … | 4 | 3 |
| 05.11.17 | 5η ημερίδα του 12ου περιορισμ… | 3 | 2 |
| 11.06.17 | 4η ημερίδα του 10ου περιορισμ… | 8 | 7 |
| 14.05.17 | 1η ημερίδα του 10ου περιορισμ… | 3 | 9 |
| 07.05.17 | 6η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 8 | 6 |
| 09.04.17 | 3η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 7 | 6 |
| 02.04.17 | 2η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 10 | 3 |
| 22.03.17 | 2η ημερίδα του 103ου εξαημέρο… | 8 | 3 |
| 19.03.17 | 1η ημερίδα του 9ου περιορισμέ… | 5 | 1 |
| 15.03.17 | 1η ημερίδα του 103ου εξαημέρο… | 8 | 10 |
| 08.03.17 | 6η ημερίδα του 102ου εξαημέρο… | 12 | 10 |
| 19.02.17 | 5η ημερίδα του 8ου περιορισμέ… | 7 | 5 |
| 05.02.17 | 4η ημερίδα του 8ου περιορισμέ… | 14 | 8 |
| 28.01.17 | 3η ημερίδα Προκριματικών Πανε… | 17 | 3 |
| 21.01.17 | 2η ημερίδα Προκριματικών Πα… | 16 | 6 |
| 15.01.17 | 1η ημερίδα Προκριματικών Πανε… | 20 | 10 |
| 08.01.17 | 3η ημερίδα του 8ου περιορισμέ… | 6 | 2 |
| 28.12.16 | Εορταστική ημερίδα ΟΑΜΚ, Τετά… | 18 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΜΗΛΟΥΣΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |