Σύγκριση
| ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΚΡΗ ΚΑΙΤΗ | |
|---|---|---|
| 1192 | ELO | 1252 |
| 1540 | Max ELO | 1438 |
| #6777 | Κατάταξη | #6484 |
| 152 | Αγώνες | 102 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
27 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
1
Ισοπαλίες
16
ΜΑΚΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΡΘΕ… | ΜΑΚΡΗ |
|---|---|---|---|
| 02.02.20 | Κοπή Πίτας ΚΟΑΜ / 1-6 | 4 | 6 |
| 07.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 7 | 6 |
| 02.07.18 | 5η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 11 | 5 |
| 18.12.17 | 3η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 10 | 11 |
| 10.04.17 | Όπεν ταυτόχρονο Δευτέρας Ανεξ… | 12 | 9 |
| 20.02.17 | Ζεύγη | 5 | 7 |
| 30.01.17 | 6η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 9 | 8 |
| 31.10.16 | 1η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 9 | 2 |
| 24.10.16 | 6η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 10 | 9 |
| 19.10.16 | 6η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Τε… | 16 | 10 |
| 10.10.16 | 4η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 8 | 8 |
| 19.09.16 | 1η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 12 | 11 |
| 12.09.16 | 6η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 10 | 8 |
| 29.08.16 | 4η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 11 | 9 |
| 22.08.16 | 3η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 12 | 9 |
| 08.08.16 | 2η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 9 | 3 |
| 01.08.16 | 1η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 10 | 11 |
| 25.07.16 | 6Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕ… | 12 | 6 |
| 04.07.16 | Μαθητές Ανεξάρτητη | 4 | 3 |
| 20.06.16 | Όπεν Ταυτόχρονο Δευτέρας Ανεξ… | 10 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
44.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.0%
16.01.20
Χειρότερο
32.3%
30.01.20
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 30.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 32.3% | 8 |
| 16.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 60.0% | 3 |
| 09.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 37.5% | 6 |
| 19.12.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 36.7% | 7 |
| 05.12.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 51.7% | 4 |
| 28.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 50.0% | 5 |
| 21.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 45.0% | 5 |
| 14.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 45.1% | 6 |
| 28.11.16 | 5η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 32.7% | 8 |
| 22.02.16 | 3η Ημερίδα Grand Prix Μαθητών | 55.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΚΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L2 |