Σύγκριση
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1339 | ELO | 1701 |
| 1398 | Max ELO | 1777 |
| #5977 | Κατάταξη | #2968 |
| 102 | Αγώνες | 553 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
25 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
0
Ισοπαλίες
17
ΖΑΦΕΙΡΗ
🔥 4 σερί: ΖΑΦΕΙΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΝΙΚΟΛ… | ΖΑΦΕΙ… |
|---|---|---|---|
| 21.05.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 9 | 7 |
| 14.05.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 14 | 2 |
| 07.05.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 12 | 4 |
| 30.04.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 15 | 12 |
| 19.03.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 11 | 16 |
| 12.03.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 11 | 3 |
| 26.02.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 8 | 4 |
| 19.02.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 10 | 19 |
| 12.02.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 20 | 2 |
| 05.02.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 3η | 17 | 4 |
| 29.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 2η | 9 | 12 |
| 22.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 1η | 19 | 23 |
| 15.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 6η | 11 | 6 |
| 08.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης / 5η | 7 | 5 |
| 18.12.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 9 | 1 |
| 11.12.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 13 | 14 |
| 04.12.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 18 | 20 |
| 27.11.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 12 | 4 |
| 13.11.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 18 | 19 |
| 30.10.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 11 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |