Σύγκριση
| ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 1859 | ELO | 2019 |
| 1984 | Max ELO | 2158 |
| #1681 | Κατάταξη | #740 |
| 1139 | Αγώνες | 2222 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
311 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
152
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ
2
Ισοπαλίες
157
ΜΑΚΡΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 311 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΝΤΟ… | ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|
| 03.07.26 | Grand Prix Ιουλιου,1η ημεριδα | 7 | 2 |
| 28.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 4 | 14 |
| 27.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 9 | 33 |
| 26.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 15 | 24 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open / 3η … | 3 | 15 |
| 16.06.26 | ΘΕΡΙΝΗ ΗΜ ΑΟΤ ΖΕΥΓΗ OPEN 16 6… | 6 | 13 |
| 05.05.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 11 | 8 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 2 | 1 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 20 | 19 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB Open / 5η … | 1 | 2 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / Ανεξ… | 19 | 6 |
| 06.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 15 | 19 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 8 | 6 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 10 | 7 |
| 13.03.26 | Τριήμερο Μαρτίου - Open 1η Ημ… | 5 | 3 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 3 | 7 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 2 | 12 |
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / Φι… | 11 | 19 |
| 23.02.26 | AOMB / Grand Prix Ζευγών 4η Η… | 10 | 12 |
| 22.02.26 | AOMB / Grand Prix Ζευγών 3η Η… | 7 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
50.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.6%
29.04.24
Χειρότερο
41.7%
13.02.26
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 15.02.26 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 54.7% | 8 |
| 13.02.26 | Grand Prix ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟ… | 41.7% | 18 |
| 04.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 50.8% | 9 |
| 17.08.25 | Ζεύγη Grand Prix OPEN 3η Ημερ… | 49.8% | 13 |
| 02.03.25 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 53.6% | 5 |
| 23.05.24 | Zεύγη Πέμπτης AOMB Open /5η Η… | 47.1% | 10 |
| 29.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας AQOMB Open / Α… | 55.6% | 9 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ | ΜΑΚΡΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L7 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |