Σύγκριση
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1227 | ELO | 1484 |
| 1417 | Max ELO | 1513 |
| #6619 | Κατάταξη | #4897 |
| 123 | Αγώνες | 604 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
47 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
35
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
12
ΚΟΝΙΔΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 47 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΕΡΓ… | ΚΟΝΙΔ… |
|---|---|---|---|
| 29.01.25 | Κοπή Πίτας OPEN | 31 | 29 |
| 27.08.22 | 18o GRAND PRIX AAA 2η Ημερίδα | 9 | 10 |
| 27.12.21 | Εορταστικό ΟΑΜΝΙΚ | 28 | 22 |
| 19.07.20 | Grand Prix AAA 3η Ημερίδα | 19 | 20 |
| 17.07.20 | Grand Prix AAA 1η Ημερίδα | 12 | 18 |
| 24.01.20 | Προκριματικός ΠΠΖ 1-9 ΑΑΑ 1η … | 11 | 10 |
| 22.01.20 | Εορταστικό ΑΑΑ 2020 | 17 | 20 |
| 16.10.19 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 4 | 3 |
| 13.09.19 | Grand Prix 1η Ημερίδα | 4 | 8 |
| 03.07.19 | Καλοκαιρινή Ημερίδα 1-6 | 2 | 4 |
| 01.07.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 4 | 7 |
| 03.12.18 | Εορταστικό ΑΑΑ 1-6 | 5 | 9 |
| 28.11.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 25.11.18 | Προκριματικός ΠΠΚ 1-9 3η Ημερ… | 4 | 8 |
| 24.11.18 | Προκριματικός ΠΠΚ 1-9 2η Ημερ… | 8 | 12 |
| 23.11.18 | Προκριματικός ΠΠΚ 1-9 1η Ημερ… | 11 | 7 |
| 23.07.18 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 5η Ημερίδα | 4 | 7 |
| 23.05.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 14 | 9 |
| 09.05.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 01.11.17 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα | 4 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΝΙΔΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |