Σύγκριση
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1549 | ELO | 1020 |
| 1549 | Max ELO | 1441 |
| #4347 | Κατάταξη | #7392 |
| 21 | Αγώνες | 215 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
16 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
🔥 4 σερί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΑΓ… | ΔΗΜΗΤ… |
|---|---|---|---|
| 30.10.16 | 16039-4η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΟ-ΟΠΕΝ (6… | 5 | 4 |
| 16.10.16 | 16038 (6)Ζεύγη | 5 | 2 |
| 12.06.16 | 16020 Β1-ΘΕΡΙΝΟ-8-Ζεύγη | 6 | 5 |
| 05.06.16 | 16018=A6 EARINO Ζεύγη | 8 | 6 |
| 29.05.16 | 16017-A5-EARINO Ζεύγη(7) | 5 | 7 |
| 15.05.16 | 16015-Α3-Εαρινο-Ζεύγη-8 | 6 | 5 |
| 08.05.16 | 16014-Α2-Εαρινο-Ζεύγη-8 | 7 | 8 |
| 17.04.16 | 16013--A1 -ΕΑΡΙΝΟ-Ζεύγη(6) 16… | 2 | 6 |
| 06.03.16 | 16008-D^-Ζεύγη 6-3-16(12) | 3 | 6 |
| 28.02.16 | D5-Ζεύγη-28-2-16 | 2 | 5 |
| 21.02.16 | 16006-D4-Ζεύγη(4) 21-2-16 | 2 | 3 |
| 14.02.16 | 16005-Ζεύγη(10) | 2 | 4 |
| 07.02.16 | 16004-Δ2-Ζεύγη-7-2-2016 | 2 | 5 |
| 31.01.16 | 16003-Δ1-Ζεύγη 1ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | 5 | 4 |
| 10.01.16 | Ζεύγη | 5 | 4 |
| 01.11.15 | 15023-Γ3-Ζεύγη- | 6 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
3
Αγώνες μαζί
43.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
47.5%
27.03.16
Χειρότερο
41.3%
04.10.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 27.03.16 | 16009-(D7)- Ζεύγη(6)-27-3-16 | 47.5% | 4 |
| 04.10.15 | A8-ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ-Ζεύγη | 41.3% | 5 |
| 20.07.15 | Α1- Θαλασσινού Εξαημέρου 20-… | 42.6% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |