Σύγκριση
| ΑΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | |
|---|---|---|
| 1621 | ELO | 1282 |
| 1650 | Max ELO | 1305 |
| #3699 | Κατάταξη | #6317 |
| 505 | Αγώνες | 295 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
225 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
169
ΑΥΔΗ
7
Ισοπαλίες
49
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 2 σερί: ΑΥΔΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΥΔΗ)
Τελευταίοι 20 από 225 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΥΔΗ | ΛΥΜΠΕ… |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 1ης Δευτέρας 2026-06-22 | 3 | 8 |
| 17.06.26 | 5ης Τετάρτης 2026-06-17 | 2 | 8 |
| 15.06.26 | 6ης Δευτέρας 2026-06-15 | 6 | 1 |
| 08.06.26 | 5ης Δευτέρας 2026-06-08 | 7 | 3 |
| 03.06.26 | 3ης Τετάρτης 2026-06-03 | 1 | 5 |
| 01.06.26 | 4ης Δευτέρας 2026-06-01 | 1 | 4 |
| 13.05.26 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 6 | 4 |
| 11.05.26 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 2 |
| 06.05.26 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 2 | 3 |
| 04.05.26 | 6ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 4 | 6 |
| 29.04.26 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 6 | 2 |
| 22.04.26 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 2 | 5 |
| 20.04.26 | 4ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 4 | 2 |
| 15.04.26 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 3 | 6 |
| 01.04.26 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 6 | 1 |
| 23.03.26 | 2ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 6 | 1 |
| 18.03.26 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 1 | 8 |
| 16.03.26 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 7 | 1 |
| 04.03.26 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 3 | 1 |
| 02.03.26 | Φιλανθρωπική Ημερίδα ΕΟΜ | 8 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
50.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.9%
30.07.20
Χειρότερο
40.0%
21.09.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 10.10.24 | Ζεύγη Πέμπτης 10 Οκτωβρίου | 55.0% | 2 |
| 18.04.24 | 4ης Πέμπτης Ταυτόχρονο | 49.0% | 4 |
| 21.09.23 | 1ης Πέμπτης Ταυτόχρονο | 40.0% | 5 |
| 26.09.22 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 41.3% | 7 |
| 12.09.22 | 3ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 47.0% | 5 |
| 30.07.20 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Πέμπτης SW… | 58.9% | 1 |
| 06.07.20 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Δευτέρας 0… | 48.2% | 5 |
| 29.06.20 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Δευτέρας 2… | 54.8% | 3 |
| 22.06.20 | Ανεξάρτητη Δευτέρας 22-06-2020 | 55.2% | 1 |
| 16.12.19 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 16-12… | 54.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΑΥΔΗ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |