Σύγκριση
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1690 | ELO | 1503 |
| 1880 | Max ELO | 1680 |
| #3077 | Κατάταξη | #4738 |
| 147 | Αγώνες | 410 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
28 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ
0
Ισοπαλίες
11
ΚΑΡΥΔΗ
🔥 3 σερί: ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 28 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΚΛΕΖ… | ΚΑΡΥΔΗ |
|---|---|---|---|
| 03.08.18 | Καλοκαιρινή Ημερίδα 2018 | 8 | 18 |
| 04.08.17 | Καλοκαιρινό Τουρνουα ΑΡΚΟΑΜ | 5 | 6 |
| 26.09.16 | 2ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 26-9-… | 6 | 7 |
| 08.06.16 | 1ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 8-6-2… | 8 | 4 |
| 01.06.16 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 1-6-2… | 4 | 3 |
| 18.05.16 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 18-5-… | 1 | 3 |
| 20.04.16 | 1ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 20-4-… | 1 | 5 |
| 13.04.16 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 13-4-… | 2 | 6 |
| 06.04.16 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 6-4-2… | 2 | 5 |
| 30.03.16 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 30-3-… | 2 | 1 |
| 28.03.16 | 3ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 28-3-… | 4 | 2 |
| 22.03.16 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 23-3-… | 1 | 6 |
| 21.03.16 | 2ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 21-3-… | 5 | 2 |
| 09.03.16 | 6ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 9-3-20… | 3 | 8 |
| 07.03.16 | 3ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 07-03-… | 2 | 8 |
| 27.02.16 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ - Κ… | 10 | 14 |
| 24.02.16 | 4ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 24-02-… | 1 | 4 |
| 03.02.16 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 3-2-2… | 5 | 1 |
| 24.01.16 | ARCADIA BRIDGE OPEN 2016- Ζεύ… | 5 | 9 |
| 23.01.16 | ARCADIA BRIDGE OPEN 2016 - Ζε… | 10 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ | ΚΑΡΥΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |