Σύγκριση
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1548 | ELO | 1624 |
| 1548 | Max ELO | 1901 |
| #4358 | Κατάταξη | #3665 |
| 100 | Αγώνες | 410 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
20 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
3
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
17
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΛΛΙ… | ΜΠΕΡΤ… |
|---|---|---|---|
| 03.02.19 | Ζεύγη | 7 | 8 |
| 02.02.19 | Ζεύγη | 8 | 5 |
| 01.02.19 | 1η Ημερίδα, Arcadia Bridge Op… | 13 | 5 |
| 01.02.19 | 1η Ημερίδα, Arcadia Bridge Op… | 12 | 5 |
| 20.01.19 | Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2… | 8 | 6 |
| 14.11.18 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 14-11… | 4 | 3 |
| 04.04.18 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 04-04… | 6 | 4 |
| 26.01.18 | Εορταστική Ημερίδα 4ης Βαθμίδ… | 9 | 3 |
| 17.01.18 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 17-01… | 3 | 5 |
| 03.12.17 | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 Ζεύγη 1-6 3η … | 18 | 1 |
| 02.12.17 | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 Ζεύγη 1-6 2η … | 2 | 8 |
| 01.12.17 | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 Ζεύγη 1-6 1η η… | 13 | 3 |
| 09.08.17 | 3η Ημεριδα Ζεύγη 09-08-2017 | 11 | 4 |
| 24.07.17 | 2η Ημεριδα Ταυτοχρονο Δευτερα… | 8 | 2 |
| 19.07.17 | 6η Ημεριδα Ταυτοχρονο 4ης βαθ… | 8 | 4 |
| 17.07.17 | Ταυτοχρονο Ζευγων Δευτερας 5η… | 8 | 2 |
| 20.06.16 | 2η Ημεριδα ΟΑΜΑ ( 2η Ταυτοχρο… | 5 | 2 |
| 27.02.16 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ - Κ… | 19 | 11 |
| 25.10.15 | Ζεύγη Οπεν 4η Ανεξ. Κυριακης … | 8 | 2 |
| 18.10.15 | 3η Ανεξ. Ημεριδα Ζευγων Οπεν … | 8 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L4 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |