Σύγκριση
| ΤΣΙΑΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1624 | ELO | 1549 |
| 1684 | Max ELO | 1632 |
| #3668 | Κατάταξη | #4349 |
| 599 | Αγώνες | 2507 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
102 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
50
ΤΣΙΑΠΟΣ
1
Ισοπαλίες
51
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΙΑΠΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 102 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΙΑΠ… | ΓΙΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη Δευτερας / 4η ομιλου / … | 7 | 4 |
| 02.07.26 | Καλοκαιρινή Ημερίδα ΟΠΕΝ ΟΑΑ … | 16 | 22 |
| 16.06.26 | ΘΕΡΙΝΗ ΗΜ ΑΟΤ ΖΕΥΓΗ OPEN 16 6… | 27 | 40 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / Ζεύγη Open | 44 | 43 |
| 08.12.25 | 25255 Εορταστικό Τουρνουά Ζευ… | 19 | 17 |
| 23.09.25 | Τρίτη OPEN 23 9 2025 | 2 | 1 |
| 12.08.25 | Ζεύγη Τριτης / 2η ομιλου / 4η… | 5 | 2 |
| 11.08.25 | Ζεύγη Δευτερας / 5η ομιλου / … | 11 | 3 |
| 21.05.25 | Τετάρτη 4η ημ 21 5 2025 | 17 | 8 |
| 14.05.25 | Τετάρτη 3η ημ 14 5 2025 | 20 | 22 |
| 09.05.25 | 25084 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 4Η ΠΑΡ… | 11 | 10 |
| 07.05.25 | Τετάρτη 2η ημ 7 5 2025 | 19 | 15 |
| 30.04.25 | Τετάρτη 1η ημ 30 4 2025 | 14 | 20 |
| 09.04.25 | Τετάρτη 5η ημ 9 4 2025 | 16 | 17 |
| 02.04.25 | Τετάρτη 4η ημ 2 4 2025 | 15 | 21 |
| 23.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 60 | 55 |
| 22.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 42 | 41 |
| 21.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 54 | 59 |
| 26.02.25 | Τετάρτη 5η ημ 26 2 2025 | 9 | 19 |
| 14.01.25 | 25007 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΟΜΝΣ ΟΠΕΝ Τ… | 10 | 20 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
46.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
54.2%
04.07.22
Χειρότερο
40.3%
25.07.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.03.25 | Τετάρτη 3η ημ 26 3 2025 | 46.9% | 22 |
| 19.02.25 | Τετάρτη 4η ημ 19 2 2025 | 40.5% | 30 |
| 11.12.24 | Τετάρτη 2η ημ 11 12 2024 | 48.6% | 16 |
| 01.08.22 | Ζεύγη Δευτερας,5η | 47.9% | 6 |
| 25.07.22 | Ζεύγη Δετρερας,4η | 40.3% | 6 |
| 18.07.22 | Δευτέρα 3η ημ 18 7 2022 | 43.8% | 4 |
| 04.07.22 | Δευτέρα 2η ημ 4 7 2022 | 54.2% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΙΑΠΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L8 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |