Σύγκριση
| ΣΑΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | |
|---|---|---|
| 1784 | ELO | 1724 |
| 1825 | Max ELO | 1813 |
| #2281 | Κατάταξη | #2754 |
| 49 | Αγώνες | 1239 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
22 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΣΑΜΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
14
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΜΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 22 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΜΙΟΥ | ΑΝΔΡΙ… |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 20 | 6 |
| 08.01.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 6η Ημ… | 3 | 22 |
| 29.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 3 | 14 |
| 09.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 16 | 15 |
| 08.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 4 | 3 |
| 04.09.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /3η Η… | 8 | 4 |
| 26.08.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 10 | 12 |
| 18.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 7 | 4 |
| 30.12.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 13 | 10 |
| 05.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 11 | 7 |
| 28.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 10 | 5 |
| 21.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 7 | 4 |
| 03.07.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open 1η Η… | 16 | 11 |
| 19.06.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open 6η … | 18 | 11 |
| 05.09.22 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 15 | 16 |
| 29.08.22 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 7 | 16 |
| 22.08.22 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 13 | 12 |
| 13.09.21 | Ζεύγη Δευτέρας Open AOMB / 4η… | 14 | 1 |
| 06.09.21 | Ζεύγη Δευτέρας Open AOMB / 3η… | 10 | 3 |
| 30.08.21 | Ζεύγη Δευτέρας Open AOMB / 2η… | 6 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΑΜΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L6 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |