Σύγκριση
| ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ ΕΦΗ | ΚΑΡΔΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1126 | ELO | 1153 |
| 1486 | Max ELO | 1203 |
| #7052 | Κατάταξη | #6952 |
| 457 | Αγώνες | 30 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ
1
Ισοπαλίες
8
ΚΑΡΔΟΝΗΣ
🔥 2 σερί: ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΚ… | ΚΑΡΔΟ… |
|---|---|---|---|
| 15.11.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 3η ημ. | 1 | 6 |
| 25.10.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 6η ημ. | 3 | 7 |
| 18.10.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 5η ημ. | 9 | 7 |
| 11.10.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 4η ημ. | 6 | 9 |
| 04.10.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 3η ημ. | 3 | 8 |
| 27.09.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 2η ημ. | 1 | 6 |
| 20.09.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 1η ημ. | 9 | 6 |
| 06.09.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 0609 | 7 | 11 |
| 14.06.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 3η ημ. | 5 | 6 |
| 31.05.16 | Ζεύγη τρίτης 1-6 1η ημ.εξαημε… | 7 | 3 |
| 24.05.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 6η ημεριδα 6… | 11 | 10 |
| 26.04.16 | Έκτακτη Ημερίδα 1-6 | 6 | 5 |
| 23.04.16 | ΟΑΑ / 5η Ταυτόχρονη Μαθητική … | 22 | 50 |
| 19.04.16 | Ζεύγη τρίτης 1-6 3η ημ εξαημ… | 1 | 8 |
| 12.04.16 | Ζεύγη 1/6 2η ημ.εξ. | 10 | 10 |
| 05.04.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 1η ημερίδα | 7 | 12 |
| 09.02.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 | 9 | 7 |
| 02.02.16 | Ζεύγη 1-6 τριτης | 11 | 9 |
| 26.01.16 | Ζευγη Τριτης 1-6 2601 | 10 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
48.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.5%
16.02.16
Χειρότερο
30.2%
13.09.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 13.09.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 | 30.2% | 10 |
| 17.05.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 5η ημερίδα | 50.0% | 5 |
| 10.05.16 | Ζεύγη 1-6 4η ημ.εξαημερου | 56.9% | 3 |
| 16.02.16 | 1-6 ζευγη τριτης | 58.5% | 3 |
| 19.01.16 | ζεύγη 1-6 Τρίτης 190116 | 48.8% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ | ΚΑΡΔΟΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
— |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
— |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
— |