Σύγκριση
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΕΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1350 | ELO | 1845 |
| 1455 | Max ELO | 1863 |
| #5904 | Κατάταξη | #1773 |
| 169 | Αγώνες | 507 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
64 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΤΣΑΚΑΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
47
ΜΕΛΕΟΥΝΗ
🔥 2 σερί: ΜΕΛΕΟΥΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΑΚΑΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 64 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΑΚΑ… | ΜΕΛΕΟ… |
|---|---|---|---|
| 05.11.24 | Ζεύγη Τρίτης D5 05112024 (241… | 14 | 6 |
| 29.10.24 | Ζεύγη Τρίτης D4 29102024 (241… | 10 | 2 |
| 26.03.24 | Ζεύγη Τρίτης D4 26032024 (240… | 2 | 4 |
| 12.03.24 | Ζεύγη Τρίτης D2 12032024 (240… | 9 | 5 |
| 21.11.23 | Ζεύγη Τρίτης D3 21112023 (231… | 4 | 1 |
| 24.10.23 | Ζεύγη Τριτης D4 | 3 | 4 |
| 21.06.22 | Ζεύγη Τρίτης D4 21062022 (220… | 3 | 5 |
| 24.05.22 | Ζεύγη Τριτης D5 24052022 (220… | 9 | 6 |
| 05.04.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D4 05042022 … | 5 | 3 |
| 08.02.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D2 08022022 … | 10 | 5 |
| 01.02.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 01022022 … | 10 | 1 |
| 25.01.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 24012022 … | 8 | 5 |
| 18.01.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D4 18012022 … | 3 | 2 |
| 23.11.21 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D1 23112021 … | 7 | 5 |
| 16.11.21 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 D5 16112021 … | 9 | 2 |
| 09.11.21 | Ζεύγη Τρίτης D4 09112021 (210… | 4 | 1 |
| 14.01.19 | ΠΠΠΖ 1-6 &1-9 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 9 |
| 13.01.19 | ΠΠΠΖ 1-6 &1-9 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 3 |
| 11.01.19 | ΠΠΠΖ 1-6 & 1-9 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 10 |
| 16.12.18 | ΤΡΙΗΜΕΡΟ 4ης ΒΑΘΜ. ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕ… | 15 | 26 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΜΕΛΕΟΥΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |