Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΕΣΤΩΡ | |
|---|---|---|
| 1647 | ELO | 1709 |
| 1672 | Max ELO | 1709 |
| #3464 | Κατάταξη | #2897 |
| 717 | Αγώνες | 72 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
48 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
32
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
🔥 4 σερί: ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 48 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΠΑΠΑΠ… |
|---|---|---|---|
| 19.12.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 5η η… | 6 | 3 |
| 23.04.19 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Τρίτης 1-9 ταυτό… | 5 | 2 |
| 17.07.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών Τρίτ… | 12 | 7 |
| 03.07.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών Τρίτ… | 7 | 4 |
| 26.06.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο ζευγών Τρίτ… | 2 | 3 |
| 19.06.18 | Ζεύγη 1-9_19/06/2018 | 10 | 3 |
| 12.06.18 | Ζεύγη 1-9/ 12/06/2018 | 3 | 11 |
| 05.06.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Τρίτης Ζεύγ… | 9 | 2 |
| 29.05.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Τρίτης Ζεύγ… | 11 | 9 |
| 22.05.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Τρίτης Ζεύγ… | 2 | 5 |
| 15.05.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Τρίτης Ζεύγ… | 5 | 12 |
| 03.05.18 | Ζεύγη | 2 | 1 |
| 24.04.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Ζεύγη 1-9 /… | 12 | 9 |
| 17.04.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Ζεύγη 1-9 /… | 14 | 17 |
| 12.04.18 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 10 | 11 |
| 03.04.18 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη 1-9 / Ανεξάρτητη… | 8 | 4 |
| 29.03.18 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν /Ανεξάρτητη… | 7 | 3 |
| 27.03.18 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη 1-9 / Ανεξάρτητη… | 1 | 8 |
| 22.03.18 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Πέμπτης | 8 | 1 |
| 20.03.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Ζεύγη 1-9 /… | 10 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
14
Αγώνες μαζί
50.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.0%
11.11.21
Χειρότερο
28.6%
01.11.17
Τελευταίοι 10 από 14 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.12.21 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη 2η ημερίδα | 54.4% | 7 |
| 07.12.21 | ΑΣΑΕ - Εορταστική ημερίδα Ζευ… | 51.2% | 16 |
| 19.11.21 | 21061 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ … | 51.4% | 6 |
| 11.11.21 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν / 5η ημερίδα | 62.0% | 2 |
| 04.11.21 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν / 4η ημερίδα | 59.7% | 1 |
| 10.09.19 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη 1-9 ταυτόχρονο /… | 47.8% | 9 |
| 25.04.18 | ΑΣΑΕ - Ταυτόχρονο Ζεύγη / 4η … | 47.2% | 7 |
| 22.04.18 | Παν. Πρωτ. Swiss 1-9 Φύλλο αγ… | 50.9% | 11 |
| 21.04.18 | Παν. Πρωτ. Swiss 1-9 3η ημερί… | 47.3% | 25 |
| 21.04.18 | Παν. Πρωτ. Swiss 1-9 2η ημερί… | 51.3% | 15 |
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |