Σύγκριση
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ ΑΚΗΣ | |
|---|---|---|
| 1725 | ELO | 2219 |
| 1752 | Max ELO | 2276 |
| #2745 | Κατάταξη | #184 |
| 902 | Αγώνες | 1926 |
| Ασημένιος | Tier | Διαμάντι |
Πορεία ELO
Head to Head
364 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
41
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
323
ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ
🔥 5 σερί: ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 364 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΗ… | ΣΚΟΡΔ… |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑ… | 10 | 2 |
| 25.07.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΤΡΑ | 8 | 2 |
| 24.07.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7… | 2 | 1 |
| 11.05.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26083 ΟΠΕΝ 11-5-23 | 9 | 1 |
| 04.05.26 | 6α ΔΕΥΤΕΡΑ 26077 ΟΠΕΝ 4-5-26 | 7 | 2 |
| 29.04.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26075 ΟΠΕΝ 29-4-26 | 9 | 12 |
| 27.04.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26074 ΟΠΕΝ 27-4-26 | 4 | 5 |
| 22.04.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26071 ΟΠΕΝ 22-4-… | 1 | 2 |
| 20.04.26 | 4-(5)η ΔΕΥΤΕΡΑ 26070 ΟΠΕΝ 20… | 4 | 2 |
| 19.04.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ | 11 | 1 |
| 18.04.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-26 | 7 | 2 |
| 17.04.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 9 |
| 08.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26064 | 7 | 4 |
| 30.03.26 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 26061 ΟΠΕΝ 30-3-26 | 2 | 1 |
| 16.03.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26052 ΟΠΕΝ 16-3-26 | 11 | 3 |
| 02.03.26 | 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26044 ΟΠΕΝ 2-3-26 | 9 | 2 |
| 16.02.26 | 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 26036 ΟΠΕΝ 16-2-26 | 9 | 5 |
| 19.01.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26014 ΟΠΕΝ 19-1-26 | 14 | 1 |
| 12.01.26 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26010 ΟΠΕΝ 12-1-26 | 8 | 3 |
| 11.01.26 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2026 | 14 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
51.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.9%
30.04.18
Χειρότερο
43.0%
23.04.18
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.05.18 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 18104 ΟΠΕΝ 21-5-18 | 50.0% | 5 |
| 14.05.18 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 18098 ΟΠΕΝ 14-5-18 | 53.6% | 5 |
| 07.05.18 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18094 7-5-18 | 52.2% | 3 |
| 30.04.18 | EKTAKTH DEYTERAS 18083 | 57.9% | 2 |
| 23.04.18 | 4H DEYTERAS 18079 | 43.0% | 11 |
| 02.04.18 | EKTAKTH DEYTERAS 18069 | 48.6% | 8 |
| 26.03.18 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 18065 ΟΠΕΝ 26-3-18 | 55.7% | 4 |
| 19.03.18 | 1H DEYTERAS 18059 | 54.6% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L8 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L8 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L8 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L7 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L4 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L10 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |