Σύγκριση
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | |
|---|---|---|
| 1725 | ELO | 1442 |
| 1752 | Max ELO | 1585 |
| #2745 | Κατάταξη | #5228 |
| 902 | Αγώνες | 1141 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
349 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
172
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
Ισοπαλίες
174
ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 349 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΑΤΖΗ… | ΒΑΣΙΛ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26142 ΟΠΕΝ 29-7-26 | 4 | 9 |
| 26.07.26 | 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑ… | 10 | 6 |
| 25.07.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΤΡΑ | 8 | 9 |
| 24.07.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7… | 2 | 10 |
| 01.07.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26121 ΟΠΕΝ 1-7-26 | 13 | 10 |
| 28.06.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ 26116 | 10 | 13 |
| 27.06.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ | 5 | 7 |
| 26.06.26 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 6 |
| 17.06.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26107 ΟΠΕΝ 17-6-26 | 2 | 12 |
| 15.06.26 | 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26106 ΟΠΕΝ 15-6-26 | 12 | 3 |
| 03.06.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26099 | 10 | 13 |
| 27.05.26 | 6H TETARTH 26096 | 5 | 7 |
| 25.05.26 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 26095 ΟΠΕΝ 25-5-26 | 11 | 6 |
| 20.05.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26092 | 8 | 6 |
| 18.05.26 | ΟΠΕΝ 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26091 | 3 | 6 |
| 13.05.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26085 ΟΠΕΝ 13-5-26 | 8 | 1 |
| 11.05.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26083 ΟΠΕΝ 11-5-23 | 9 | 6 |
| 06.05.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26079 ΟΠΕΝ 6-5-26 | 2 | 11 |
| 04.05.26 | 6α ΔΕΥΤΕΡΑ 26077 ΟΠΕΝ 4-5-26 | 7 | 12 |
| 29.04.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26075 ΟΠΕΝ 29-4-26 | 9 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
44.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.5%
25.05.22
Χειρότερο
31.3%
15.06.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.09.25 | 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 25190 ΟΠΕΝ 22-9-25 | 52.0% | 7 |
| 18.12.23 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 23195 | 43.9% | 8 |
| 02.08.23 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 23111 2-8-23 | 34.2% | 15 |
| 12.07.23 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 23098 12-7-23 | 50.4% | 7 |
| 05.07.23 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 23095 5-7-23 | 38.8% | 11 |
| 28.06.23 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 23091 28-6-93 | 40.8% | 14 |
| 15.06.22 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 22085 ΟΠΕΝ 15-6-… | 31.3% | 12 |
| 25.05.22 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 1-9 22073 25-5-22 | 62.5% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |