Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1632 | ELO | 1367 |
| 1632 | Max ELO | 1410 |
| #3592 | Κατάταξη | #5787 |
| 138 | Αγώνες | 698 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
21 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
5
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | ΑΠΟΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 13.09.18 | Ζεύγη open | 16 | 17 |
| 30.08.18 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 9 | 6 |
| 12.06.18 | Ημερίδα Ζευγών 1-9 - 4ης Βαθμ… | 15 | 18 |
| 28.01.18 | προκριματικός ΠΠ Ζευγών 2018,… | 10 | 20 |
| 26.01.18 | προκριματικός ΠΠ Ζευγών 2018,… | 16 | 13 |
| 26.01.18 | προκριματικός ΠΠ Ζευγών 2018,… | 9 | 15 |
| 27.12.17 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 54 | 66 |
| 11.09.17 | Εγκαίνια ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-6 | 2 | 1 |
| 02.08.17 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6 με προτ… | 1 | 5 |
| 14.06.17 | Εναρξη Θερινής Περιόδου - Ζεύ… | 3 | 15 |
| 22.04.17 | 20o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 34 | 33 |
| 21.04.17 | 20o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 6 | 11 |
| 28.12.16 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 44 | 51 |
| 13.11.16 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 1η Ημερίδα | 5 | 6 |
| 31.08.16 | 5η Ημερίδα Ζευγών 1-6 με προτ… | 8 | 13 |
| 27.07.16 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-6 με προτ… | 10 | 13 |
| 10.07.16 | 2η Ημερίδα Ζευγών ΟΠΕΝ rendez… | 11 | 10 |
| 22.05.16 | 6η Ημεριδα Ταυτοχρονου Μαθητων | 16 | 29 |
| 23.04.16 | 5η Ημερίδα Grand Prix Μαθητών… | 7 | 42 |
| 19.03.16 | 4η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδ… | 7 | 51 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |