Σύγκριση
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
|---|---|---|
| 1946 | ELO | 1814 |
| 2016 | Max ELO | 1878 |
| #1113 | Κατάταξη | #2032 |
| 747 | Αγώνες | 706 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
50 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
27
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
2
Ισοπαλίες
21
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
🔥 2 σερί: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 50 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΜ… | ΑΥΓΕΡ… |
|---|---|---|---|
| 20.09.25 | Ζεύγη Σαββατου | 5 | 4 |
| 15.02.25 | Ζεύγη Σαββτου,3η | 20 | 12 |
| 08.02.25 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 6 | 8 |
| 28.09.24 | Ζεύγη Σαββατου | 3 | 11 |
| 10.02.24 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 4 | 5 |
| 27.01.24 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 1 | 6 |
| 02.12.23 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 15 | 12 |
| 18.11.23 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 7 | 8 |
| 04.11.23 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 5 | 8 |
| 23.09.23 | Ζεύγη Κυριακης,4η | 4 | 1 |
| 10.09.23 | Ζεύγη Κυριακης 2η | 5 | 2 |
| 08.07.23 | Σάββατο 4η ημ 8 7 2023 | 4 | 3 |
| 24.06.23 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 7 | 3 |
| 17.06.23 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 2 | 9 |
| 06.05.23 | Σάββατο 2η ημ 6 5 2023 | 6 | 12 |
| 22.04.23 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 2 | 11 |
| 08.04.23 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 10 | 2 |
| 01.04.23 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 1 | 3 |
| 25.03.23 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 3 | 4 |
| 18.03.23 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 12 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
13
Αγώνες μαζί
56.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.4%
30.08.22
Χειρότερο
42.8%
12.04.25
Τελευταίοι 10 από 13 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.04.25 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 48.3% | 14 |
| 12.04.25 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 42.8% | 18 |
| 05.04.25 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 61.9% | 2 |
| 29.03.25 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 50.2% | 8 |
| 22.03.25 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 57.5% | 3 |
| 15.03.25 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 59.4% | 3 |
| 30.12.23 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 59.2% | 4 |
| 04.07.23 | ΑΟΤ Καλοκαιρινή Ημ OPEN | 50.3% | 15 |
| 31.12.22 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 58.0% | 3 |
| 24.12.22 | Ζευγη Σαββατου,3η | 63.2% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |