Σύγκριση
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ | |
|---|---|---|
| 1946 | ELO | 1732 |
| 2016 | Max ELO | 1930 |
| #1113 | Κατάταξη | #2696 |
| 747 | Αγώνες | 431 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
35 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1
Ισοπαλίες
17
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ
🔥 2 σερί: ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 35 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΜ… | ΚΟΥΤΣ… |
|---|---|---|---|
| 25.02.23 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 6 | 8 |
| 30.08.22 | Ζεύγη Τρίτηε AOMB Open 1η Ημ… | 1 | 8 |
| 19.10.19 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 8 | 7 |
| 23.11.17 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Open ΟΑΑ 3… | 17 | 3 |
| 11.05.17 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Open / 4η … | 5 | 4 |
| 02.03.17 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ (ταυτό… | 7 | 4 |
| 02.02.17 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ (ταυτό… | 7 | 3 |
| 26.01.17 | Εορταστικό Ζευγών ΟΑΑ / Κατ. … | 37 | 39 |
| 13.10.16 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Open / 4η Η… | 11 | 15 |
| 22.09.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ 1η Ημ… | 13 | 11 |
| 30.06.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 1η Η… | 3 | 8 |
| 23.06.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 6η Η… | 2 | 7 |
| 16.06.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 5η Η… | 2 | 5 |
| 02.06.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 3η Η… | 1 | 2 |
| 26.05.16 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 2η Η… | 1 | 8 |
| 21.04.16 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ (ταυτό… | 12 | 12 |
| 16.04.16 | Ζεύγη Σαββάτου ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 4 | 7 |
| 14.04.16 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ / 3η Η… | 15 | 3 |
| 07.04.16 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ / 2η Η… | 14 | 6 |
| 26.03.16 | Ζεύγη Σαββάτου ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 5 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
3
Αγώνες μαζί
51.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
52.9%
04.09.22
Χειρότερο
49.1%
17.10.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.09.22 | Κυριακή 4 9 2022 | 52.9% | 6 |
| 17.01.19 | Κοπή Πίτας ΟΑΑ / ζεύγη Open | 51.4% | 20 |
| 17.10.17 | Ταυτόχρονο Τρίτης Open ΟΑΑ 6η… | 49.1% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |