Σύγκριση
| ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 1857 | ELO | 2005 |
| 1899 | Max ELO | 2026 |
| #1692 | Κατάταξη | #806 |
| 506 | Αγώνες | 1666 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
235 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
92
ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
2
Ισοπαλίες
141
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
🔥 2 σερί: ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 235 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΨΑΘΟΠ… | ΜΙΧΑΗ… |
|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Ζεύγη, Καλοκαιρινή ημερίδα | 4 | 14 |
| 29.06.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 1η | 3 | 7 |
| 22.06.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 5 | 2 |
| 08.06.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 4η | 10 | 2 |
| 06.05.26 | Ζεύγη, 4η ημ. Τετάρτης | 6 | 6 |
| 22.04.26 | Ζεύγη, 2η ημ. Τετάρτης | 11 | 8 |
| 15.04.26 | Ζεύγη, 1η ημ. Τετάρτης | 8 | 3 |
| 18.03.26 | Ζεύγη, 6η ημ. Τετάρτης | 12 | 5 |
| 11.03.26 | Ζεύγη, 5η ημ. Τετάρτης | 13 | 7 |
| 25.02.26 | Ζεύγη, 3η ΗμερίδαΤετάρτης | 8 | 4 |
| 18.02.26 | Ζεύγη, 2η Ημερίδα Τετάρτης | 7 | 3 |
| 11.02.26 | Ζεύγη .1η Ημερίδα Τετάρτης | 6 | 2 |
| 16.01.26 | Ζεύγη, Κοπή πίτας | 28 | 4 |
| 19.12.25 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2025 | 20 | 16 |
| 17.12.25 | Ζεύγη, Χριστουγεννιάτικη ημερ… | 9 | 2 |
| 22.10.25 | Ζεύγη, 6η ημ. Τετάρτης | 8 | 7 |
| 25.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας 5η ημ | 4 | 3 |
| 11.05.25 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix | 19 | 3 |
| 09.05.25 | Ζεύγη, 1η ημ. grand prix | 14 | 2 |
| 27.04.25 | Swiss ζευγών ' Γιώργος Μακαρό… | 12 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
47.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.4%
28.06.16
Χειρότερο
37.7%
12.06.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.11.17 | Ζεύγη Tεταρτης 6η | 50.1% | 10 |
| 08.11.17 | Ζεύγη Tεταρτης 4η | 38.1% | 17 |
| 01.11.17 | Ζεύγη Τεταρτης 3η | 53.3% | 8 |
| 25.10.17 | Ζεύγη Τεταρτης 2η | 58.0% | 5 |
| 18.10.17 | Ζεύγη Τεταρτης 1η | 46.1% | 12 |
| 10.07.17 | Ζεύγη 5η | 42.6% | 11 |
| 26.06.17 | Ζεύγη 3η | 46.7% | 15 |
| 19.06.17 | Ζεύγη 2η | 43.4% | 13 |
| 12.06.17 | Ζεύγη | 37.7% | 13 |
| 28.06.16 | Ζεύγη Τριτης 2η | 59.4% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L3 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |