Σύγκριση
| ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΜΗΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1202 | ELO | 1295 |
| 1258 | Max ELO | 1337 |
| #6729 | Κατάταξη | #6252 |
| 102 | Αγώνες | 31 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
15 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΜΗΝΙΩΤΗ
1
Ισοπαλίες
6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΜΗΝΙΩΤΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΟΝΟΚ… | ΠΑΝΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 25.11.24 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας 5η ημ | 3 | 7 |
| 23.09.24 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας 3η ημ | 7 | 4 |
| 22.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 6η ημ | 6 | 13 |
| 15.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 5η ημ | 1 | 2 |
| 01.04.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 3η ημ | 14 | 13 |
| 04.03.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 1η ημ | 7 | 5 |
| 19.02.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η ημ | 13 | 8 |
| 27.11.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 1η ημ | 8 | 8 |
| 20.11.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 6η ημ | 5 | 9 |
| 13.11.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η ημ | 9 | 13 |
| 30.10.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημ | 11 | 4 |
| 23.10.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημ | 9 | 13 |
| 11.09.23 | Ζεύγη 1-6 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 9 |
| 26.06.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημερίδα | 5 | 3 |
| 19.06.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 1η ημερίδα | 3 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
49.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.4%
26.02.24
Χειρότερο
42.7%
04.12.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.02.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 6η ημ | 59.4% | 2 |
| 05.02.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημ | 46.7% | 8 |
| 22.01.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 1η | 58.3% | 4 |
| 15.01.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 6η ημ. | 49.2% | 9 |
| 08.01.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 4η ημ | 43.0% | 10 |
| 04.12.23 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η ημ | 42.7% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΜΗΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
— |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
— |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |