Σύγκριση
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1044 | ELO | 1189 |
| 1095 | Max ELO | 1209 |
| #7321 | Κατάταξη | #6782 |
| 32 | Αγώνες | 467 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
15 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
10
ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
5
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΠΙΤΣ… | ΧΡΟΝΟ… |
|---|---|---|---|
| 26.02.18 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 5η Ημ… | 14 | 10 |
| 22.01.18 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 1η Ημε… | 12 | 13 |
| 20.11.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 6η Ημε… | 6 | 9 |
| 13.11.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ / 5η Η… | 7 | 13 |
| 06.11.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ / 4η Η… | 3 | 1 |
| 30.10.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ / 3η Η… | 12 | 10 |
| 16.10.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 1η Ημε… | 9 | 13 |
| 02.10.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 5η Ημε… | 15 | 20 |
| 25.09.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 4η Ημε… | 5 | 10 |
| 22.05.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 1η Ημε… | 6 | 10 |
| 06.02.17 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 3η Ημ… | 7 | 14 |
| 12.01.17 | Ζεύγη Πέμπτης 1-6 ΟΑΑ / 5η ημ… | 9 | 10 |
| 19.12.16 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 3η Ημ… | 9 | 13 |
| 28.11.16 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 6η Ημ… | 16 | 13 |
| 01.08.16 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 ΟΑΑ 4η Ημε… | 11 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |